BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS GRES
  Código
P08GO
InfDes
 
Ud
 
Resumen
BALDOSAS GRES PORCELÁNICO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P08GO010 m2 B.gres porcelánico natural 30x30 26,35
  2 P08GO020 m2 Bald.gr.porcel.pulido 30x30 33,55
  3 P08GO030 m2 B.gres porcelánico natural 40x40 21,07
  4 P08GO040 m2 Bald.gr.porcel.pulido 40x40 43,15
  5 P08GO050 m2 Loseta porc. monocomponente núcleo madera 83,83
  6 P08GO060 m2 Loseta porc. monocomponente núcleo de sulfato 101,42
  7 P08GO070 m2 Bald.gres porcel. 24,5x24,5 cm. 23,68
  8 P08GO080 m2 Bald.gres porcel. 24,4x24,4 cm. antiácido 21,60
  9 P08GO090 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm. 17,79
  10 P08GO100 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm 13,27
  11 P08GO110 m2 Bald.gres porcel. 31x31 cm. 23,68
  12 P08GO120 m2 Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 25,43
  13 P08GO130 m2 Bald.gres porcel. alto trans. 40x40 cm. 38,31
  14 P08GO140 m2 Bald.gres porcel. 50x50 cm. 30,76
  15 P08GO150 m2 Bald.gres Porcel. 33x59 cm. 31,12
  16 P08GO160 m2 Bald.gres porcel. alto trans. 30x60 cm. 55,65
  17 P08GO170 m2 Bald.gres porcel. doble carga 60x60 cm. pul. 56,27
  18 P08GO180 m2 Bald.gres porcelánico pulido 30x30 cm. 19,24
  19 P08GO190 m2 Bald.gres porcelánico pulido 40x40 cm. 24,02
  20 P08GO200 m2 Bald.gres porcelánico pulido 50x50 cm. 29,39
  21 P08GO210 m2 Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm. 32,74
  22 P08GO220 m2 Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm. 36,35
  23 P08GO230 m2 Bald. gres porcel. rectif.40,5x40,5 cm. 43,23
  24 P08GO240 m2 Bald.gres porc. rectific.mat. 43,5x43,5 cm. 44,32
  25 P08GO250 m2 Bald.gres porc. rectific.pul. 43,5x43x5 cm. 40,61
  26 P08GO260 m2 Bald.gres porc. rectific.pul. 30x60 cm. 46,76
  27 P08GO270 m2 Bald.gres porce. esmal.rectificado 30x30 cm 33,88
  28 P08GO280 m2 Bald.gres natural porc. monocomponente 44x66 cm.g/tr 53,35
  29 P08GO290 m2 Bald.gres cuarci. porc. monocomponente 44x44 cm. g/tr. 43,48
  30 P08GO295 m2 Bald.gres cuarci. porc. monocomponente 44x44 cm. antidesl. 46,71
  31 P08GO300 m2 Bald.gres porcelánico esmaltado 46x46 cm. 25,98
  32 P08GO310 m2 Bald.gres porce. esmal. pulido 40x40 cm 24,02
  33 P08GO320 m2 Bald.gres porcel. rústico 30x30 cm. 28,46
  34 P08GO330 m2 Bald.gres porcel. rústico 33x33 cm. 29,29
  35 P08GO340 m2 Bald.gres porcel. rústico 40x40 cm. 30,48
  36 P08GO350 m2 Bald.gres porcel. rústico 50x50 cm. 32,36
  37 P08GO360 m2 Bald.gres porcel. rústico 30x60 cm. 31,78
  38 P08GO370 m2 Bald.gres porcel. pizarra 33x50 cm. 30,76
  39 P08GO380 m2 Bald.gres porcel. pizarra 50x50 cm. 32,95
  40 P08GO390 m2 Bald.gres porcel. piedra 33x59 cm. 33,21
  41 P08GO400 m2 Bald. gres porcel. piedra 33x33 cm. 28,46
  42 P08GO410 m2 Bald.gres porcel. 24,4x24,4 cm. antiácido 21,60

Inicio