BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS GRES
  Código
P08GB
InfDes
 
Ud
 
Resumen
BALDOSAS GRES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P08GB010 m2 Baldosa gres 19,8x19,8 cm. 17,10
  2 P08GB020 m2 Baldosa gres 20x20 cm. 27,49
  3 P08GB030 m2 Baldosa gres 33x33 cm. 21,11
  4 P08GB040 m2 Baldosa gres 31x31 cm. granito 26,11
  5 P08GB050 m2 Baldosa gres 31x31 cm.gris/beige 26,86
  6 P08GB060 m2 Baldosa gres g.dureza 31,6x31,6 19,98
  7 P08GB070 m2 Baldosa gres 41x41 cm. 12,06
  8 P08GB080 m2 Baldosa gres 45x45 cm. 21,82
  9 P08GB090 m2 Baldosa gres 50x50 cm. 15,07
  10 P08GB100 m2 Baldosa gres 57,5x57,5 cm. 39,25
  11 P08GB110 m2 Baldosa ferrogrés 33x33 cm. 26,52
  12 P08GB120 m2 Baldosa ferrogrés 25x25 22,48
  13 P08GB130 m2 Baldosa gres antihielo 25x25 cm. 22,48
  14 P08GB140 m2 Baldosa gres beige y gris 33x33 19,77
  15 P08GB150 m2 Baldosa gres 1ª c. 33,5x33,5 cm. 26,86
  16 P08GB160 m2 Baldosa gres 1ª c. 33,5x50 cm. 39,12
  17 P08GB170 m2 Baldosa gres 1ª c. 50x50 cm. 54,21
  18 P08GB180 m2 Baldosa gres extra 20x20 cm 19,98
  19 P08GB190 m2 Baldosa gres extra 20x30 cm 48,85
  20 P08GB200 m2 Baldosa doble gres porcelánico monocomponente 82,90
  21 P08GB210 m2 Bald.gres rústico 31x31 cm. 15,46
  22 P08GB220 m2 Bald.gres rústico 31x31 cm. antidesl. 16,42

Inicio