BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES AISLANTES -> AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
  Código
P07AL
InfDes
 
Ud
 
Resumen
LÁMINAS Y PANELES
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P07AL010 m2 P.multic.Sonodan Cubiertas 65 mm 32,56
  2 P07AL020 m2 P.multic.Sonodan Plus 40 mm. 31,06
  3 P07AL030 m2 Confordan 25 2,50
  4 P07AL040 m2 Confordan 50 2,30
  5 P07AL050 ud Anclaje Sonodan cubiertas 0,40
  6 P07AL060 m. B.acústica Fonodan autoadhesiva 50mm 0,69
  7 P07AL070 m2 Lámina antiimpacto Texsilen 3 mm 0,48
  8 P07AL080 m2 Lámina antiimpacto Texilen 5 mm 0,83
  9 P07AL090 m2 Lámina antiimpacto Texilen Plus 10 mm 3,09
  10 P07AL100 m2 Lámina acústica Impactodan 5 mm. 1,72
  11 P07AL110 m2 Lámina acústica Impactodan 10 mm 3,26
  12 P07AL120 m. Banda Fonodan BJ 5,44
  13 P07AL130 m2 Panel multicapa Danofón 28 mm. 19,74
  14 P07AL140 m2 Panel bicapa Acustidán 20 mm. 14,41
  15 P07AL150 m2 Panel Rocdan 231-40 mm. 8,19
  16 P07AL160 m2 Panel Rocdan 233-30 mm. 8,91
  17 P07AL170 m2 Panel Rocdan 231-652-50 mm. 12,76
  18 P07AL180 m2 Panel l.r. Confortpan 208-50 mm. 4,38
  19 P07AL190 m2 Lám.sintética insonorizante Tecsound 35 4,44
  20 P07AL200 m2 Lám.sintética insonorizante Tecsound 70 6,72
  21 P07AL210 m2 Lám.sintética insonorizante Tecsound 100 8,63
  22 P07AL220 m2 Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT40 10,03
  23 P07AL230 m2 Comp.multicapa insonorizante Tecsound FT75 12,08
  24 P07AL240 m2 Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT45 16,52
  25 P07AL250 m2 Comp.multicapa insonorizante Tecsound 2FT80 17,23
  26 P07AL260 m. Banda desolidarizante 50 0,61
  27 P07AL270 m. Banda desolidarizante Tecsound S Band 70 0,85
  28 P07AL280 m2 Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 70 9,21
  29 P07AL290 m2 Lám.sint. insonoriz. autoadh. Tecsound SY 50 7,36
  30 P07AL300 m2 Panel l.m.alta densidad-15 mm. 3,81
  31 P07AL310 m2 Panel l.m.alta densidad-25 mm. 5,02
  32 P07AL320 m2 Fieltro l.v.c/bitumen Fieltro Fonas 3,34
  33 P07AL330 m2 Panel l.r.altísima densidad Panel PST 7,60
  34 P07AL340 m2 Panel lana mineral Arena-40 3,70
  35 P07AL345 m2 Panel lana mineral semirrígida 40 mm. 3,70
  36 P07AL350 m2 Panel lana mineral Arena-60 6,93
  37 P07AL355 m2 Panel lana mineral semirrígida 60 mm. 6,93
  38 P07AL360 m2 Panel lana mineral Arena 75 mm. 8,48
  39 P07AL365 m2 Panel lana mineral semirrígida 75 mm. 8,48
  40 P07AL370 m2 Panel lana mineral Arena Plus 75 mm. 9,03
  41 P07AL380 m2 Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25 5,88
  42 P07AL390 m2 Panel mineral rígido alta dens 80 mm. 20,02
  43 P07AL400 m2 Panel lana mineral rígido alta dens. 15 mm. 3,98
  44 P07AL410 m2 Panel lana mineral rígido alta dens. 25 mm 5,00
  45 P07AL420 m2 Panel lana mineral rígido alta dens. 40 mm 6,71
  46 P07AL430 m2 Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso 17,01
  47 P07AL440 m2 Elemento suelo 20 mm. 23,98
  48 P07AL450 m2 Elemento suelo 25 mm. 25,90
  49 P07AL460 ud Granulado nivelación 0,35
  50 P07AL470 ud Panel ondulado tipo ondas 19,19
  51 P07AL480 ud Panel de goma vulcanizada 8,52
  52 P07AL490 ud Panel tipo ondas compuesto por resina 34,11
  53 P07AL500 ud Panel ondulado tipo ondas 26,65
  54 P07AL510 ud Panel tipo piramidal compuesto resina 59,68
  55 P07AL520 ud Panel tipo piramidal de resina 47,97
  56 P07AL530 m2 Panel rígido perlita-20 mm. 5,70
  57 P07AL540 m2 Panel rígido perlita-30 mm. 8,63
  58 P07AL550 m2 Panel rígido perlita-40 mm. 11,49
  59 P07AL560 m2 Panel cartón-yeso 13 mm. 5,77
  60 P07AL570 m2 Panel cartón-yeso 15 mm. 6,61
  61 P07AL580 m2 Panel cartón-yeso 19 mm. 9,00
  62 P07AL590 ml B.acústica autoadhesiva 50mm 0,71
  63 P07AL600 m2 Lám.sintética insonorizante c/ film aluminio 4,91
  64 P07AL610 m2 Lam. espuma poliet. inter.plomo. 1,88
  65 P07AL620 m2 Lam.bicapa autoadhesiva 4 mm espesor. 1,59

Inicio