BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES IMPERMEABILIZANTES -> MATERIALES SINTÉTICOS
  Código
P06SL
InfDes
 
Ud
 
Resumen
LÁMINAS, FILMS Y MALLAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P06SL010 m2 LÁm.PE. armd.FV e=1 mm. 7,99
  2 P06SL020 m2 L.caucho sintet. armd.FP e=1 cm. 12,29
  3 P06SL040 m2 Lám.PE 0,25 mm.(barr.vapor) 1,76
  4 P06SL050 m2 L.PVC.anti-raíz.arm.FV1,2mm.PN 14,37
  5 P06SL060 m2 L.PVC.anti-raíz.arm.FP1,2mm.GA 15,25
  6 P06SL070 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN 9,70
  7 P06SL080 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. GA 12,08
  8 P06SL090 m2 Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA 12,47
  9 P06SL100 m2 Lám.PVC.arm.FV 1,5mm. PN 13,21
  10 P06SL105 m2 Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA 15,14
  11 P06SL110 m2 Lám.PVC.arm.FP 1,5mm. GA 15,14
  12 P06SL115 m2 Lám.PVC sin armar. p/conex.tubos 8,65
  13 P06SL150 m2 Film polietileno 120g/m2 0,28
  14 P06SL160 m2 Malla fibra vidrio 50 g/m2 1,26
  15 P06SL165 m2 Fieltro fibra vidrio 150 g/m2 0,44
  16 P06SL170 m2 Malla polipropileno 3,74
  17 P06SL180 m2 Lámina plástico 0,18
  18 P06SL190 m2 Lámina polietileno 5 mm. 3,34
  19 P06SL200 m2 Lám. EPDM 1,35 mm espesor. 9,21
  20 P06SL210 m2 Lám. EPDM Fotovoltaico 1,5 mm. 188,77
  21 P06SL220 m2 Lám. EPDM 2 mm. 12,02
  22 P06SL230 m2 Lám. EPDM 1,14 mm. 9,29
  23 P06SL240 m2 Lám. EPDM 1,35 mm. 9,21
  24 P06SL250 kg Adhesivo soldador PVC PG-30 8,59
  25 P06SL260 kg Sellante líquido de PVC PG-40 9,71
  26 P06SL270 m2 Lám. etileno propileno 1,14 mm. 14,17
  27 P06SL280 m2 Lamina de polietileno 2 mm. 1,11
  28 P06SL290 m2 Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor 3,30

Inicio