BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES IMPERMEABILIZANTES -> MATERIALES BITUMINOSOS
  Código
P06BS
InfDes
 
Ud
 
Resumen
LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS)
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P06BS010 m2 Lam.LBM(SBS)30-PE(95g/m2) 5,32
  2 P06BS030 m2 L.LBM(SBS)48-FV 100g/m2 7,83
  3 P06BS050 m2 L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60 6,03
  4 P06BS070 m2 L.LBM(SBS)24-FV(60g/m2) 3,36
  5 P06BS090 m2 Lam.LBM(SBS)30-FV(60g/m2) 4,83
  6 P06BS110 m2 Lam.LBM(SBS)40-FV 100g/m2 6,18
  7 P06BS130 m2 L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150 7,86
  8 P06BS150 m2 L.LBM(SBS)24-FP 130g/m2 4,83
  9 P06BS170 m2 L.LBM(SBS)50-FP 100g/m2 3,43
  10 P06BS190 m2 Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m 3,81
  11 P06BS210 m2 Lam.LBM(SBS)30-FP 160g/m2 5,73
  12 P06BS230 m2 Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 7,40
  13 P06BS250 m2 L.LBM(SBS)48-FP 160g/m2 11,69
  14 P06BS270 m2 L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150 7,86
  15 P06BS290 m2 L.LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2 9,17
  16 P06BS310 m2 L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150) 10,13
  17 P06BS330 m2 L.LBM(SBS)40-FP(130)+FV50 8,26
  18 P06BS350 m2 Lam.LBM(SBS)40-FP 200g/m2 9,36
  19 P06BS370 m2 L.auto.LBM(SBS)50/G-FP200 11,12
  20 P06BS390 m2 L.jard.auto.LBM(SBS)50/G-FP(150) 11,32
  21 P06BS400 m2 L.a.LBM(SBS)50/G-FP(200)res.f. 11,67
  22 P06BS410 m2 L.a.LBM(SBS)30/M-NA(80/1000mm) 7,03
  23 P06BS500 m2 L.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50) 8,77
  24 P06BS510 m2 Lám.LBM(SBS)40-FP+FV 8,27
  25 P06BS530 m2 L.LBM(SBS)24-FV 50g/m2 3,33
  26 P06BS550 m2 L.j.a.LBM(SBS)50/G-FP(130)+FV(50 9,98
  27 P06BS610 m2 Lám.Politaber-vel-40 elást. 6,33
  28 P06BS700 m2 Lam.LBM(APP)40-FV(100g/m2) 6,15
  29 P06BS710 m2 Lam.LBM(APP)40-PE+PE 7,32
  30 P06BS720 m2 Lam.LBM(APP)40-PE(95g/m2) 6,39
  31 P06BS730 m2 Lam.LBM(APP)40-FP+PE 7,74
  32 P06BS740 m2 Lam.LBM(APP)30-FV(50g/m2) 4,79
  33 P06BS750 m2 Lam.LBM(APP)30-FP (140) 5,71
  34 P06BS760 m2 Lam.LBM(APP)30-PE(95g/m2) 5,11
  35 P06BS770 m2 Lam.LBM(APP)30-PE(50g/m2) 5,27
  36 P06BS780 m2 Lam.LBM(APP)48-FP (180) 8,28
  37 P06BS790 m2 Lam.LBM(SBS)48-FP (160) 11,69
  38 P06BS810 m2 L.a.LBM(SBS)50/G-ar.alu.(50mcr) 10,02
  39 P06BS820 m2 Lam.auto.LBM(SBS)30-FM 6,20
  40 P06BS830 m2 Lam.au.LBM(APP)40/G-FP+FV 7,33
  41 P06BS840 m2 Lam.au.LBM(APP)50/G-FP+FV 8,73
  42 P06BS850 m2 Lam.auto.LBM(APP)50/G-FP 9,19
  43 P06BS900 m2 L.anti-raíz LBM(SBS)48-FP(150) 9,00
  44 P06BS910 m2 Lám. sintética bajo teja 3,93
  45 P06BS920 m2 Lám. 40 P elast 9,68

Inicio