BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES PARA CUBIERTAS -> TEJAS
  Código
P05TM
InfDes
 
Ud
 
Resumen
CERÁMICAS MIXTAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P05TM010 ud Teja cerámica mixta roja 43x26 0,57
  2 P05TM020 ud Teja cera.mixta rojo viejo 43x26 0,59
  3 P05TM021 ud Teja cer.mixta rojo rústic.43x26 0,89
  4 P05TM022 ud Teja cer.mixta verde rústi.43x26 0,58
  5 P05TM030 ud Teja cerámica mixta marrón 43x26 0,65
  6 P05TM040 ud Teja cerám.mixta esmaltada 43x26 2,30
  7 P05TM048 ud Teja cerámica mixta blanco 43x26 0,80
  8 P05TM050 ud Teja cer.mix.blanco viejo 43x26 0,80
  9 P05TM053 ud Teja cer.mixta roja 46x28,4 0,61
  10 P05TM054 ud Teja cer.mix. tabaco 46x28,4 0,75
  11 P05TM055 ud Teja cer.mix. albero 46x28,4 0,74
  12 P05TM056 ud Teja mix. rojo viejo 46x28,4 0,65
  13 P05TM057 ud T.mix. albero viejo46x28,4 0,72
  14 P05TM060 ud T.cerámi.ventilación mixta 43x26 4,06
  15 P05TM070 ud Teja caballete cerám. 50x24 roja 2,01
  16 P05TM080 ud Teja remate lateral ceram. mixta 1,59
  17 P05TM090 ud Teja doble mixta roja 43x26 2,42
  18 P05TM100 ud Teja doble mixta roj.viejo 43x26 2,42
  19 P05TM101 ud Teja doble mixta rojo rúst.43x26 2,42
  20 P05TM102 ud Teja doble mix.verde rúst.43x26 2,42
  21 P05TM110 ud Teja doble mixta marrón 43x26 2,42
  22 P05TM118 ud Teja doble mixta blanco 43x26 2,42
  23 P05TM120 ud Teja doble mix.blanc.viejo 43x26 2,42
  24 P05TM125 ud Teja doble mixta mónaco 43x26 2,42
  25 P05TM130 ud Teja doble mixta ventilación 6,26
  26 P05TM140 ud Teja soporte chimenea mixta 6,26
  27 P05TM150 ud Chimenea cerámica 24,07
  28 P05TM160 ud Teja alero cerámica 1,44
  29 P05TM170 ud Trípode caballete circular 6,31
  30 P05TM180 ud Remate cubierta circular 20,66
  31 P05TM190 ud Teja media mixta 1,13
  32 P05TM200 ud Teja media mixta doble 1,13
  33 P05TM210 ud Media teja cerámica roja 46x18 0,82
  34 P05TM220 ud Media teja cerámica tabaco 46x18 0,82
  35 P05TM230 ud Media teja cerámica albero 46x18 0,82
  36 P05TM240 ud Media teja cerá.rojo-viejo 46x18 0,82
  37 P05TM250 ud Media teja ce.albero-viejo 46x18 0,82
  38 P05TM320 ud Tej.caball.cerám.perf.trad.22,18 0,29
  39 P05TM330 ud Teja limat.cer.per.trad.26,22,18 0,29
  40 P05TM340 ud Remate lateral perf.trad. 22,18 2,42
  41 P05TM360 ud Cumbrer.limatesa roja 42x22 2,75
  42 P05TM370 ud Cumbrer.lim. tabaco 42x22 2,42
  43 P05TM380 ud Cumbrer.lim. albero 42x22 2,42
  44 P05TM390 ud Cumb.lim. rojo-viejo 42x22 2,10
  45 P05TM400 ud Cum.lim. albero-viejo 42x22 2,42
  46 P05TM410 ud T.ventilación roja 46x28,4 4,72
  47 P05TM420 ud T.ventilaci.tabaco 46x28,4 4,36
  48 P05TM430 ud Teja ventilación albero 46x28,4 4,82
  49 P05TM440 ud T.ventil.rojo-viejo 46x28,4 3,85
  50 P05TM450 ud T.vent.albero-viejo 46x28,4 4,82
  51 P05TM460 ud T.soporte salida ve.roja 46x28,4 6,26
  52 P05TM470 ud T.sopor.salida ve.tabaco 46x28,4 6,26
  53 P05TM480 ud T.sopor.salida ve.albero 46x28,4 6,26
  54 P05TM490 ud T.sop.sal.ven.rojo-viejo 46x28,4 6,26
  55 P05TM500 ud T.sop.sal.v.albero-viejo 46x28,4 6,26
  56 P05TM510 ud Teja remate limatesa roja 42x22 2,10
  57 P05TM520 ud Tej.remate limatesa tabaco 42x22 2,10
  58 P05TM530 ud T.remate limatesa albero 42x22 2,10
  59 P05TM540 ud T. rem.limatesa rojo-viejo 42x22 2,10
  60 P05TM550 ud T.re.limatesa albero-viejo 42x22 2,10
  61 P05TM560 ud Remate lateral roja 44,5x12 2,41
  62 P05TM570 ud Remate later. tabaco 44,5x12 2,41
  63 P05TM580 ud Remate later. albero 44,5x12 2,41
  64 P05TM590 ud Remat.lat. rojo-viejo 44,5x12 2,14
  65 P05TM600 ud Rem.lat. albero-viejo 44,5x12 2,41
  66 P05TM610 ud T.remate lat.angular roja 44x10 2,21
  67 P05TM620 ud T.remte lat.angular tabaco 44x10 2,41
  68 P05TM630 ud T.remte lat.angular albero 44x10 2,41
  69 P05TM640 ud T.rem.lat.angul.rojo-viejo 44x10 2,41
  70 P05TM650 ud T.rem.lat.ang.albero-viejo 44x10 2,41
  71 P05TM660 ud Cumbrera a 3 aguas roja 9,64
  72 P05TM670 ud Cumbrera a 3 aguas tabaco 9,64
  73 P05TM680 ud Cumbrera a 3 aguas albero 9,64
  74 P05TM690 ud Cumbrera a 3 aguas rojo-viejo 9,64
  75 P05TM700 ud Cumbrera a 3 aguas albero-viejo 9,64
  76 P05TM710 ud Cuña cumbrera roja 0,53
  77 P05TM720 ud Cuña cumbrera tabaco 0,53
  78 P05TM730 ud Cuña cumbrera albero 0,53
  79 P05TM740 ud Cuña cumbrera rojo-viejo 0,53
  80 P05TM750 ud Cuña cumbrera albero-viejo 0,53
  81 P05TM760 ud Tapa lateral cumbrera roja 9,64
  82 P05TM770 ud Tapa lateral cumbrera tabaco 9,64
  83 P05TM780 ud Tapa lateral cumbrera albero 9,64
  84 P05TM790 ud Tapa lateral cumbrera rojo-viejo 9,64
  85 P05TM800 ud Ta.lateral cumbrera albero-viejo 9,64

Inicio