BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES PARA CUBIERTAS -> CHAPAS DE ACERO
  Código
P05CS
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PANEL SANDWICH
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P05CS010 m2 Panel chapa prelac.galvan.30 mm 25,24
  2 P05CS013 m2 Panel chapa prelac.galvan.40 mm. 24,08
  3 P05CS016 m2 Panel chapa prelac.galvan.50 mm. 23,35
  4 P05CS020 m2 Panel chapa prelaca.2 caras 30mm 25,32
  5 P05CS030 m2 Panel vert.chapa prel.2 caras 30 25,32
  6 P05CS040 m2 Panel chapa pre.2 c. 50 e.poliu. 31,59
  7 P05CS050 m2 Panel verti.prelac.2 caras 50 mm 31,59
  8 P05CS060 m2 Panel horiz. cobre-prelac. 30 mm+ais.poliuretano 64,49
  9 P05CS070 m2 Panel ch.pr.2 caras 40 mm. 24,24
  10 P05CS080 m2 Panel vert.ch.pr.2 caras 40 25,55
  11 P05CS090 m2 Panel ch.pr.2 caras 50 mm. 25,02
  12 P05CS092 m2 Panel chapa prela. 2 c.50 l.roca 44,90
  13 P05CS100 m2 Panel ver. ch.pr.2 c.50 p.ex. 26,32
  14 P05CS102 m2 Panel vert.pre.2 caras 50 l.roca 44,90
  15 P05CS110 m2 Panel ch.pr.2 caras 60 mm. 25,98
  16 P05CS120 m2 Panel vert. ch.pr.2 c.60 p.ex 27,28
  17 P05CS130 m2 Panel ch.pr.2 caras 70 mm. 26,95
  18 P05CS140 m2 Panel vert. ch.pr.2 caras 70 28,25
  19 P05CS145 m2 Panel ch.pre.2 c.80 p.expan. 27,92
  20 P05CS150 m2 Panel ch.pr.2 caras 100 p.ex 29,83
  21 P05CS153 m2 Panel chapa prel.2 c. 100 l.roca 61,22
  22 P05CS154 m2 Panel vert.cha.pre.2c.100 l.roca 61,22
  23 P05CS160 m2 Panel tab.agl.2c.poliet.ex.103mm 27,98
  24 P05CS170 m2 Pan.tab.aglom.2c.poliet.ex.117mm 33,48

Inicio