![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES -> FALSOS TECHOS |
Código P04TS | InfDes | Ud | Resumen REMATES ESCAYOLA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P04TS010 | ![]() | kg | Esparto en rollos | 1,44 | |||
2 | P04TS011 | ![]() | kg | Esparto en fardos | 0,73 | |||
3 | P04TS019 | ![]() | m. | Fosa escayola 4x4 cm. | 1,83 | |||
4 | P04TS020 | ![]() | m. | Moldura o fosa escayola 5x5cm | 1,67 | |||
5 | P04TS028 | ![]() | m. | Cortinero escayola de 10x14 cm. | 1,04 | |||
6 | P04TS030 | ![]() | m. | Cortinero escayola de 15x15 cm. | 1,76 | |||
7 | P04TS040 | ![]() | m. | Candileja escayola de 25 cm. | 3,38 | |||
8 | P04TS050 | ![]() | m. | Escocia escayola de 25x25 cm. | 5,57 | |||
9 | P04TS060 | ![]() | m. | Candileja-escocia escayola | 11,50 | |||
10 | P04TS900 | ![]() | m. | Moldura de escayola 40 cm. | 32,45 | |||
11 | P04TS901 | ![]() | ud | Terraja madera/chapa 0,20 m. | 59,09 | |||
12 | P04TS902 | ![]() | m2 | Bóveda escayola i/p.p. fajas | 107,74 |
![]() Inicio |