BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELES -> PLACAS Y PANELES DE YESO
  Código
P04PY
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PLACAS DE YESO NO TÉRMICAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P04PY005 m2 Placa yeso estándar 9,5 mm. 6,48
  2 P04PY010 m2 Placa yeso terminac.normal 10 mm 5,47
  3 P04PY020 m2 Placa yeso12,5 mm 7,11
  4 P04PY030 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 5,77
  5 P04PY040 m2 Placa yeso terminac.normal 15 mm 6,61
  6 P04PY050 m2 Placa yeso terminac.normal 19 mm 9,00
  7 P04PY060 m2 Placa yeso RF 15 mm. 11,07
  8 P04PY070 m2 Placa yeso incombustible M0 15mm 31,30
  9 P04PY080 m2 Placa yeso dureza reforzada 15mm 8,11
  10 P04PY090 m2 Placa yeso al.c/barre.vapor 10mm 10,58
  11 P04PY100 m2 Placa yeso al.c/barre.vapor 13mm 9,77
  12 P04PY110 m2 Placa yeso contra fuego 13 mm 7,36
  13 P04PY120 m2 Placa yeso contra fuego 15 mm 9,18
  14 P04PY130 m2 Placa yeso repelente agua 15 mm. 8,48
  15 P04PY140 m2 Placa yeso resistente agua 15 mm 9,29
  16 P04PY150 m2 Placa yeso trillaje 60 mm. 20,21
  17 P04PY160 m2 Placa yeso trillaje 52 mm. 15,23
  18 P04PY170 m2 P.yeso 12,5mm+plomo 2 mm. 286,00
  19 P04PY180 m2 P.yeso 12,5mm.+plomo 1mm. 182,01
  20 P04PY190 m2 Placa yeso suelo-techo 7 cm. 9,31
  21 P04PY200 m2 Placa yeso suelo-techo 9 cm. 10,77
  22 P04PY210 m2 Placa yeso acústica absorbente 29,72
  23 P04PY410 m2 Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado 9,51
  24 P04PY420 m2 Panel 2500x1200x10 mm. 8,03
  25 P04PY430 m2 Panel 2000x1200x12,5 mm. 9,47
  26 P04PY440 m2 Panel 2500x1200x12,5 mm. 9,61

Inicio