BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES PARA ESTRUCTURA -> ACERO
  Código
P03AM
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MALLAS ELECTROSOLDADAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P03AM010 m2 ME 10x10 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (3,083 kg/m2) 3,35
  2 P03AM020 m2 ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (2,055 kg/m2) 2,57
  3 P03AM030 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 3,03
  4 P03AM040 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 4,55
  5 P03AM050 m2 ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (7,399 kg/m2) 6,33
  6 P03AM060 m2 ME 15x15 A Ø 12-12 B500T 6x2.2 (10,654 kg/m2) 8,63
  7 P03AM070 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,64
  8 P03AM080 m2 ME 15x30 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (1,998 kg/m2) 1,73
  9 P03AM090 m2 ME 15x30 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (3,551 kg/m2) 2,71
  10 P03AM100 m2 ME 15x30 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (5,549 kg/m2) 4,17
  11 P03AM110 m2 ME 15x30 A Ø 12-12 B500T 6x2.2 (7,990 kg/m2) 6,08
  12 P03AM120 m2 ME 20x20 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,541 kg/m2) 2,07
  13 P03AM130 m2 ME 20x20 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,220 kg/m2) 2,31
  14 P03AM140 m2 ME 20x20 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (3,946 kg/m2) 3,32
  15 P03AM150 m2 ME 20x20 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (6,165 kg/m2) 5,24
  16 P03AM160 m2 ME 20x20 A Ø 12-12 B500T 6x2.2 (8,878 kg/m2) 7,40
  17 P03AM165 m2 Malla 20x30x4 0,822 kg/m2 0,90
  18 P03AM170 m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,92
  19 P03AM175 m2 Malla 20x35x6 1,347 kg/m2 1,30
  20 P03AM180 m2 Malla 30x30x6 1,446 kg/m2 1,37
  21 P03AM190 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,00

Inicio