BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES PARA ESTRUCTURA -> ACERO
  Código
P03AL
InfDes
 
Ud
 
Resumen
ACERO LAMINADO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P03AL010 kg Acero laminado S 275 JR 1,77
  2 P03AL020 m2 Plancha nervometal 5 mm. 4,79
  3 P03AL030 m2 Plancha nervometal 4 mm. 4,14
  4 P03AL040 m2 Plan.nervometal 4 mm. zincada 5,08
  5 P03AL050 m. Perfil B-90 9,48
  6 P03AL080 m. Correa ZF chapa 7,19
  7 P03AL090 ud Pernio D=12 mm. 1,84
  8 P03AL095 ud Tuerca acero D=16 0,20
  9 P03AL100 m. Angular de lados iguales 40x4 2,88
  10 P03AL110 m. Angular de lados iguales 50x5 3,12
  11 P03AL120 m. Angular de lados iguales 80x8 7,97
  12 P03AL130 m2 Chapa metálica forjado S-3 1mm 26,39
  13 P03AL140 kg Acero liso en pasad.i/p.p.vainas 1,72
  14 P03AL150 kg Acero en perfiles galvanizados 2,32
  15 P03AL160 kg Acero laminado S 275 JR 1,14
  16 P03AL170 kg Acero laminado S 275 J0 1,14
  17 P03AL180 kg Acero laminado S 275 J2 1,20
  18 P03AL190 kg Acero laminado S 355 JR 1,18
  19 P03AL200 kg Acero laminado S 355 J0 1,19
  20 P03AL210 kg Acero laminado S 355 J2 1,20
  21 P03AL220 kg Acero lam. termomecánico S 355 M 1,19
  22 P03AL230 kg Acero lam. termomecánico S 460 M 1,26
  23 P03AL240 kg Acero laminado S 275JR montado 2,32
  24 P03AL250 kg Acero l.alta resist. S 355 montado 2,37
  25 P03AL260 kg Perfil L-60x8 acero laminado 0,88
  26 P03AL270 kg Perfil L-60x10 acero laminado 0,88
  27 P03AL280 kg Perfil L-80x8 acero laminado 0,89
  28 P03AL290 kg Perfil L-80x10 acero laminado 0,90
  29 P03AL300 kg Perfil L-100x10 acero laminado 0,91
  30 P03AL310 kg Perfil L-120x10 acero laminado 0,91
  31 P03AL320 kg Perfil L-120x15 acero laminado 0,91
  32 P03AL330 kg Perfil T acero laminado 1,14
  33 P03AL340 kg Perfil UPN de 80 a 160 mm. 0,99
  34 P03AL350 kg Perfil UPN de 180 a 220 mm. 1,12
  35 P03AL360 kg Perfil UPN de 240 a 280 mm. 1,13
  36 P03AL370 kg Perfil UPN de 300 mm. 1,14
  37 P03AL380 kg Perfil IPN de 80 a 180 mm. 0,99
  38 P03AL390 kg Perfil IPN de 200 a 220 mm. 1,13
  39 P03AL400 kg Perfil IPN de 240 a 300 mm. 1,15
  40 P03AL410 kg Perfil IPN de 320 a 380 mm. 1,18
  41 P03AL420 kg Perfil IPN de 400 a 500 mm. 1,20
  42 P03AL430 kg Perfil HEB de 100 a 220 mm. 1,13
  43 P03AL440 kg Perfil HEB de 240 a 260 mm. 1,14
  44 P03AL450 kg Perfil HEB de 280 a 320 mm. 1,15
  45 P03AL460 kg Perfil HEB de 340 a 400 mm. 1,28
  46 P03AL470 kg Perfil HEB de 450 a 550 mm. 1,42
  47 P03AL480 kg Perfil IPE de 80 a 220 mm. 1,12
  48 P03AL490 kg Perfil IPE de 240 a 400 mm. 1,13
  49 P03AL500 kg Perfil IPE de 450 a 500 mm. 1,25
  50 P03AL510 kg Perfil IPE de 550 a 600 mm. 1,28
  51 P03AL520 kg Perfil simple T de 30 a 35 mm. 0,91
  52 P03AL530 kg Perfil simple T de 40 a 80 mm. 0,90
  53 P03AL540 kg Viga alveolar acero laminado S 275 JR 1,14
  54 P03AL550 kg Viga integrada acero laminado S 275JR 1,81
  55 P03AL560 kg Viga integrada IFB acero lam.term. S355 M 1,51
  56 P03AL570 kg Viga integrada IFB acero lam.S275 J0 1,44
  57 P03AL580 kg Viga integrada IFB acero lam.term.S460 HISTAR 1,53
  58 P03AL590 kg Viga integrada SFB acero lam.S275 J0 1,15
  59 P03AL600 kg Viga integrada SFB acero lam.term.S355 M 1,20
  60 P03AL610 kg Viga integrada SFB acero lam.term.S460 HISTAR 1,21
  61 P03AL620 kg Viga alveolar ACB acero lam.S275 J0 1,85
  62 P03AL630 kg Viga alveolar ACB acero lam.term.S355 M 1,90
  63 P03AL640 kg Viga alveolar ACB acero lam.term.S460 HISTAR 1,94
  64 P03AL650 kg Viga alveolar Angelina acero lam.S275 J0 1,82
  65 P03AL660 kg Viga alveolar Angelina acero lam.S355M 1,86
  66 P03AL670 kg Viga alveolar Angelina acero lam.term.S460 HISTAR 1,89
  67 P03AL680 kg Viga con acero lam.355 J0 con acab.especial 1,54
  68 P03AL690 m2 Forjado Arval Cofraplus 60 61,35
  69 P03AL700 kg Estructura atornillada con acero lam.S355 J0 2,44
  70 P03AL710 m2 Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 0,8mm 66,10
  71 P03AL712 m2 Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1mm 70,91
  72 P03AL714 m2 Sist.de forjado pref. mixto chapa colaborante 1,2mm 75,71
  73 P03AL720 ud Pernio D=12 mm. 2,28
  74 P03AL730 ud Tuerca acero D=16 0,24
  75 P03AL740 m. Correa Z chapa 15 cm. altura 8,08
  76 P03AL750 m. Chapa metálica espesor 2 mm 2,58

Inicio