BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES PARA ESTRUCTURA -> ACERO
  Código
P03AG
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MALLAS DE GAVIONES Y ENREJADOS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P03AG010 ud Gavión 2x1x1 m (5x7-13) 2 mm 40,14
  2 P03AG020 ud Gavión 3x1x1 m (8x10-15) 2,4 mm 45,76
  3 P03AG030 ud Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm 49,76
  4 P03AG040 ud Gavión 3x1x1 m (8x10-18) 3,4 mm 67,18
  5 P03AG050 ud Gavión 3x1x0,5m (8x10-15) 2,4 mm 35,97
  6 P03AG060 ud Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm 42,46
  7 P03AG070 ud Gavión 3x1x0,5m (8x10-18) 3,4 mm 53,36
  8 P03AG080 ud Gavión 3x2x0,3 m (8x10-15)2,4 mm 54,05
  9 P03AG090 ud Gavión 3x2x0,2 m (5x7-13) 2,0 mm 53,13
  10 P03AG100 ud Gavión 4x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm 62,91
  11 P03AG110 ud Rampa malla acero galv. D=3,4 mm 70,19
  12 P03AG120 m2 Enrejado triple torsión 2,00 mm 2,48
  13 P03AG130 m2 Enrejado triple torsión 2,70 mm 3,32
  14 P03AG140 m2 Enrejado triple torsión 3,40 mm 3,69
  15 P03AG150 kg Estructura hierro soldado 1,89
  16 P03AG160 kg Acero para cosido y atirantado 1,76
  17 P03AG170 ud Gavión 2x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm 24,99
  18 P03AG180 ud Gavión 2x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm 27,20
  19 P03AG190 ud Gavión 2x1x0,5 m 8x10+PVC 2,7 mm 40,65
  20 P03AG200 ud Gavión 3x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm 36,36
  21 P03AG210 ud Gavión 4x1x0,5 m (5x7-13) 2,0 mm 47,29
  22 P03AG220 ud Gavión 4x1x0,5 m (8x10-16) 2,7mm 49,49
  23 P03AG230 ud Gavión 2x1x1m (8x10-16) 2,7 mm 36,78
  24 P03AG240 ud Gavión 2x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm 55,30
  25 P03AG250 ud Gavión 3x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 50,37
  26 P03AG260 ud Gavión 3x1x1m (8X10-16) 2,7 mm 51,60
  27 P03AG270 ud Gavión 3x1x1 m 8x10+PVC 2,7 mm 77,31
  28 P03AG280 ud Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 66,14
  29 P03AG290 ud Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 80,33
  30 P03AG300 ud Gavión 5x1x1m (5x7-13) 2,7 mm 83,89
  31 P03AG310 ud Gavión 3x1,5x1 m (5x7-13) 2,0 mm 66,79
  32 P03AG320 ud Gavión 3x1,5x1 (8x10-16) 2,7 mm 73,36
  33 P03AG330 ud Gavión 3x1,5x1 m 8x10+PVC 2,7 mm 109,96
  34 P03AG340 ud Gavión 4x2x0,2 m (5x7-13)2,0 mm 66,30
  35 P03AG350 ud Gavión 3x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m 60,43
  36 P03AG360 ud Gavión 4x2x0,3 m (8x10-16) 2,7 m 79,34
  37 P03AG370 ud Piquete de acero L=1 m D=20 mm 3,86
  38 P03AG380 ud Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm 1,46

Inicio