BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
  Código
P02TS
InfDes
 
Ud
 
Resumen
POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02TS010 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=125mm 3,89
  2 P02TS020 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=160mm 4,86
  3 P02TS030 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=200mm 6,72
  4 P02TS040 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=250mm 11,08
  5 P02TS050 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=315mm 15,40
  6 P02TS060 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=400mm 26,48
  7 P02TS070 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=500mm 38,54
  8 P02TS080 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=630mm 58,86
  9 P02TS090 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=800mm 105,90
  10 P02TS100 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=1000mm 178,03
  11 P02TS110 m. Tubo HDPE corrugado SN4 D=1200mm 236,48
  12 P02TS200 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=160mm 5,35
  13 P02TS210 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=200mm 7,64
  14 P02TS220 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=250mm 11,84
  15 P02TS230 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=315mm 17,19
  16 P02TS240 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=400mm 29,12
  17 P02TS250 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=500mm 42,20
  18 P02TS260 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=630mm 65,82
  19 P02TS270 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=800mm 114,40
  20 P02TS280 m. Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm 209,71

Inicio