BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
  Código
P02TP
InfDes
 
Ud
 
Resumen
TUBOS DE PVC
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02TP010 m. Tub.liso PVC san.j.peg.75mm se.F 1,55
  2 P02TP020 m. Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 2,16
  3 P02TP030 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 5,13
  4 P02TP040 m. Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F 5,85
  5 P02TP050 m. Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F 6,75
  6 P02TP060 m. Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. 8,66
  7 P02TP070 m. Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. 12,64
  8 P02TP080 m. Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. 18,37
  9 P02TP090 m. Tub.estr.PVC sanea.j.lab 150 mm. 7,80
  10 P02TP100 m. Tub.estr.PVC sanea.j.lab 200 mm. 13,05
  11 P02TP110 m. Tub.estr.PVC sanea.j.lab 250 mm. 20,86
  12 P02TP200 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=125 14,02
  13 P02TP210 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=160 22,68
  14 P02TP220 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=200 35,51
  15 P02TP230 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=250 54,74
  16 P02TP240 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=315 83,99
  17 P02TP250 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=400 37,55
  18 P02TP260 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=500 87,91
  19 P02TP270 m. Tubo saneam.PVC copa pegar D=630 135,78
  20 P02TP300 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=110 5,17
  21 P02TP310 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=125 12,47
  22 P02TP320 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=160 7,72
  23 P02TP330 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=200 11,58
  24 P02TP340 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=250 18,09
  25 P02TP350 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=315 28,85
  26 P02TP360 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=400 46,30
  27 P02TP370 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=500 78,50
  28 P02TP380 m. Tubo saneam.PVC junta goma D=630 151,24
  29 P02TP400 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=100 3,43
  30 P02TP410 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=150 8,28
  31 P02TP420 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=200 12,65
  32 P02TP430 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=250 19,75
  33 P02TP440 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=300 30,41
  34 P02TP450 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,04 D=400 49,05
  35 P02TP460 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=100 4,17
  36 P02TP470 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=150 8,74
  37 P02TP480 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=200 13,33
  38 P02TP490 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=250 20,79
  39 P02TP500 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=300 31,48
  40 P02TP510 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=400 48,98
  41 P02TP520 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=500 84,46
  42 P02TP530 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=600 103,48
  43 P02TP540 m. T.san.PVC est.D.P.RCE.0,06 D=800 159,92
  44 P02TP550 m. T.san.PVC estD.P.RCE.0,06 D=1000 228,66
  45 P02TP600 m. Tuberia PVC D=30 cm p/p junta 27,71
  46 P02TP700 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=150 7,74
  47 P02TP710 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=200 12,95
  48 P02TP720 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=250 20,21
  49 P02TP730 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=300 26,63
  50 P02TP740 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=400 50,53
  51 P02TP750 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=500 85,01
  52 P02TP760 m. Tubería coruga PVC J.E.DN=600 100,60
  53 P02TP770 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=800 155,47
  54 P02TP780 m. Tubería corrugada PVC J.E.DN=1000 222,55
  55 P02TP790 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm 7,49
  56 P02TP800 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm 11,36
  57 P02TP810 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=250mm 17,86
  58 P02TP820 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm 27,12
  59 P02TP830 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=400mm 43,45
  60 P02TP840 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=100mm 4,36
  61 P02TP850 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 8,75
  62 P02TP860 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 13,01
  63 P02TP870 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm 20,48
  64 P02TP880 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,42
  65 P02TP890 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 49,74
  66 P02TP900 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm 85,33
  67 P02TP910 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm 145,15
  68 P02TP920 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 233,31
  69 P02TP925 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm 8,35
  70 P02TP927 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm 12,85
  71 P02TP930 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm 20,44
  72 P02TP935 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm 31,04
  73 P02TP937 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm 50,96
  74 P02TP940 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm 80,85
  75 P02TP945 m. Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm 127,09
  76 P02TP950 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 6,97
  77 P02TP955 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 10,54
  78 P02TP960 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm 16,63
  79 P02TP965 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm 26,20
  80 P02TP970 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm 42,34
  81 P02TP973 m. Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm 66,59
  82 P02TP975 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 8,43
  83 P02TP977 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 12,86
  84 P02TP980 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm 20,36
  85 P02TP983 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 31,65
  86 P02TP985 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm 50,94
  87 P02TP987 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=500mm 87,91
  88 P02TP990 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=630mm 157,27

Inicio