BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
  Código
P02TH
InfDes
 
Ud
 
Resumen
HORMIGÓN EN MASA MACHIHEMBRADO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02TH010 m. Tubo horm.masa M-H D=10 cm. 3,46
  2 P02TH020 m. Tubo horm.masa M-H D=15 cm. 3,83
  3 P02TH030 m. Tubo horm.masa M-H D=20 cm. 5,57
  4 P02TH040 m. Tubo horm.masa M-H D=25 cm. 5,70
  5 P02TH050 m. Tubo horm.masa M-H D=30 cm. 8,03
  6 P02TH060 m. Tubo horm.masa M-H D=40 cm. 10,89
  7 P02TH070 m. Tubo horm.masa M-H D=50 cm. 13,09
  8 P02TH080 m. Tubo horm.masa M-H D=60 cm. 18,72
  9 P02TH090 m. Tubo horm.masa M-H D=80 cm. 32,69
  10 P02TH100 m. Tubo horm.masa M-H D=100 cm. 41,73
  11 P02TH110 m. Tubo horm.masa M-H D=120 cm. 55,58
  12 P02TH120 m. Tubo horm.masa M-H D=150 cm. 98,45
  13 P02TH125 m. Tubo horm.masa M-H D=180 cm. 181,98
  14 P02TH130 m. Tubo horm.masa M-H D=200 cm. 224,32
  15 P02TH200 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=25 cm 6,12
  16 P02TH210 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=30 cm 8,12
  17 P02TH220 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=40 cm 10,84
  18 P02TH230 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=50 cm 15,89
  19 P02TH240 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=60 cm 20,81
  20 P02TH250 m. Tubo horm.masa M-H R.S. D=80 cm 34,95
  21 P02TH260 m. Tubo horm.masa M-H R.S.D=100 cm 54,50
  22 P02TH270 m. Tubo horm.masa M-H R.S.D=120 cm 69,72
  23 P02TH280 m. Tubo horm.masa M-H R.S.D=150 cm 105,84
  24 P02TH290 m. Tubo horm.masa M-H R.S.D=180 cm 195,67
  25 P02TH300 m. Tubo horm.masa M-H R.S.D=200 cm 241,21
  26 P02TH301 m. Tubo HM j.machihembrada D=150mm 4,96
  27 P02TH302 m. Tubo HM j.machihembrada D=200mm 6,08
  28 P02TH305 m. Tubo HM j.machihembrada D=300mm 7,37
  29 P02TH310 m. Tubo HM j.machihembrada D=400mm 10,45
  30 P02TH320 m. Tubo HM j.machihembrada D=500mm 12,96
  31 P02TH330 m. Tubo HM j.machihembrada D=600mm 17,49
  32 P02TH340 m. Tubo HM j.machihembrada D=800mm 33,78
  33 P02TH350 m. Tubo HM j.machihembrada D=1000mm 47,95
  34 P02TH355 m. Tubo HM j.machihembrada D=1200mm 75,76
  35 P02TH360 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm 18,14
  36 P02TH370 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm 29,99
  37 P02TH380 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=800mm 64,82
  38 P02TH390 m. Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=150cm D=1,0m 109,80
  39 P02TH400 m. Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=180cm D=1,2m 145,82
  40 P02TH410 m. Tub.HM ov.M-H 50kN/m2 h=210cm D=1,4m 194,87
  41 P02TH420 m. Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=120cm D=0,8m 75,99
  42 P02TH430 m. Tub.HM ov.M-H 60kN/m2 h=135cm D=0,9m 85,61
  43 P02TH440 m. Tub.HM ov.M-H 90kN/m2 h=105cm D=0,7m 54,37

Inicio