BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
  Código
P02TF
InfDes
 
Ud
 
Resumen
TUBOS DE FIBROCEMENTO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02TF010 m. Tubo fibrocemento evac. 125 mm. 5,38
  2 P02TF020 m. Tubo fibrocemento evac. 100 mm. 4,16
  3 P02TF030 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=150 5,27
  4 P02TF040 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=200 7,76
  5 P02TF050 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=250 11,38
  6 P02TF060 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=300 19,84
  7 P02TF070 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=350 21,25
  8 P02TF080 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=400 28,07
  9 P02TF090 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=450 35,82
  10 P02TF100 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=500 44,94
  11 P02TF110 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=600 61,69
  12 P02TF120 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=700 63,19
  13 P02TF130 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=800 85,29
  14 P02TF140 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=900 104,06
  15 P02TF150 m. Tubo fibrocemento 6000 kg.D=1000 122,23
  16 P02TF160 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=200 9,91
  17 P02TF170 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=250 13,89
  18 P02TF180 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=300 22,34
  19 P02TF190 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=350 26,75
  20 P02TF200 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=400 35,21
  21 P02TF210 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=450 44,43
  22 P02TF220 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=500 54,81
  23 P02TF230 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=600 73,62
  24 P02TF240 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=700 84,81
  25 P02TF250 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=800 111,13
  26 P02TF260 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=900 140,56
  27 P02TF270 m. Tubo fibrocemento 9000 kg.D=1000 157,87

Inicio