BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES
  Código
P02TE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
HORMIGÓN EN MASA ENCHUFE-CAMPANA
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02TE010 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=15 4,06
  2 P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 5,10
  3 P02TE030 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=25 5,62
  4 P02TE040 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=30 5,82
  5 P02TE050 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=40 8,39
  6 P02TE060 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=50 12,29
  7 P02TE070 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=60 17,76
  8 P02TE080 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=80 42,91
  9 P02TE090 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=100 5,10
  10 P02TE100 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=120 70,48
  11 P02TE150 m. Tubo HM E-C b.plana JG D=50 16,82
  12 P02TE160 m. Tubo HM E-C b.plana JG D=60 23,67
  13 P02TE170 m. Tubo HM E-C b.plana JG D=80 33,20
  14 P02TE180 m. Tubo HM E-C b.plana JG D=100 53,69
  15 P02TE200 m. Tubo HM E-C b.plana JG D=120 73,76
  16 P02TE250 m. Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=30 10,59
  17 P02TE260 m. Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=40 15,05
  18 P02TE270 m. Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=50 24,34
  19 P02TE280 m. Tubo san.HM E-C 9000 kg.D=60 33,52
  20 P02TE290 m. Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=25 10,41
  21 P02TE300 m. Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=30 11,75
  22 P02TE310 m. Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=40 16,69
  23 P02TE320 m. Tubo san.HM E-C 13500 kg.D=50 31,85
  24 P02TE400 m. Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=30 6,11
  25 P02TE410 m. Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=40 8,83
  26 P02TE420 m. Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=50 12,88
  27 P02TE430 m. Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=60 18,36
  28 P02TE440 m. Tubo HM R.S E-C 6000 kg.D=80 57,46
  29 P02TE450 m. Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=30 11,32
  30 P02TE460 m. Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=40 16,09
  31 P02TE470 m. Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=50 26,05
  32 P02TE480 m. Tubo HM R.S E-C 9000 kg.D=60 35,86
  33 P02TE490 m. Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=25 11,19
  34 P02TE500 m. Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=30 12,57
  35 P02TE510 m. Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=40 17,86
  36 P02TE520 m. Tubo HM R.S E-C 13500 kg.D=50 34,08
  37 P02TE600 ud Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=25 0,66
  38 P02TE605 ud Jt.goma por ml.t.sane e.cam.D=30 0,74
  39 P02TE610 ud Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=40 0,94
  40 P02TE615 ud Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=50 1,31
  41 P02TE620 ud Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=60 1,57
  42 P02TE625 ud Jt.goma por ml.t.san.e.camp.D=80 2,82
  43 P02TE630 ud Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=100 3,53
  44 P02TE635 ud Jt.goma por ml.t.san.e.cam.D=120 6,01
  45 P02TE640 ud Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=150 7,15
  46 P02TE645 ud Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=180 8,56
  47 P02TE650 ud Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=200 9,44
  48 P02TE655 ud Jt.goma por ml. t.sane e.c.D=250 11,64
  49 P02TE660 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3,79
  50 P02TE670 ud Junta goma para HM/HA D=500mm 5,33
  51 P02TE680 ud Junta goma para HM/HA D=600mm 6,15
  52 P02TE690 ud Junta goma para HM/HA D=800mm 12,20
  53 P02TE700 ud Junta goma para HA D=1000mm 16,63
  54 P02TE710 ud Junta goma para HA D=1200mm 19,97
  55 P02TE720 ud Junta goma para HA D=1500mm 23,82
  56 P02TE730 ud Junta goma para HA D=1800mm 28,53
  57 P02TE740 ud Junta goma para HA D=2000mm 31,41
  58 P02TE750 ud Junta goma para HA D=2500mm 38,82

Inicio