BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> RED DE SANEAMIENTO -> POZOS PREFABRICADOS
  Código
P02PA
InfDes
 
Ud
 
Resumen
DE HORMIGÓN ARMADO
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P02PA010 ud Cub.base pozo HA JG 80 h=115 146,17
  2 P02PA020 ud Cub.base pozo HA JG 100 h=115 383,26
  3 P02PA030 ud Cub.base pozo HA JG 120 h=110 403,42
  4 P02PA040 ud Cub.base pozo HA JG 150 h=200 800,24
  5 P02PA050 ud Losa base pozo HA JG 150 cm. 220,77
  6 P02PA060 ud Base chim.HA JG TB=150 D=100 736,67
  7 P02PA070 ud Base chim.HA JG TB=200 D=100 1.065,25
  8 P02PA080 ud Base chim.HA JG OV100/150D100 680,84
  9 P02PA090 ud Base chim.HA JG OV120/180D100 955,95
  10 P02PA100 ud Base chim.HA JG OV140/210D100 1.084,84
  11 P02PA110 ud Anillo pozo HA JG 80 h=33 cm. 37,45
  12 P02PA120 ud Anillo pozo HA JG 80 h=100 cm. 112,45
  13 P02PA130 ud Anillo pozo HA JG 100 h=33 cm. 43,90
  14 P02PA135 ud Anillo pozo HA D=100 h=100 cm. 131,70
  15 P02PA140 ud Anillo pozo HA JG 120 h=100 cm. 3,35
  16 P02PA145 ud Anillo pozo HA JG 120 h=33 cm. 50,48
  17 P02PA150 ud Anillo pozo HA JG 100 h=100 cm. 143,07
  18 P02PA160 ud Anillo pozo HA JG 120 h=25 cm. 104,61
  19 P02PA170 ud Anillo pozo HA JG 120 h=50 cm. 143,18
  20 P02PA180 ud Cono asim. HA JG 100/60 h=100 133,90
  21 P02PA190 ud Cono asim. HA JG 80/60 h=100 122,40
  22 P02PA200 ud Cono asim. HA JG 120/60 h=60 225,77
  23 P02PA210 ud Cono asim. HA JG 120/70 h=80 243,62
  24 P02PA220 ud Losa reduc. HA JG 100/80 h=40 92,93
  25 P02PA230 ud Losa reduc. HA JG 150/80 h=40 210,56
  26 P02PA240 ud Losa reduc. HA JG 150/100 h=40 210,56
  27 P02PA250 ud Losa remate HA JG 80/60 h=25 53,79
  28 P02PA260 ud Losa remate HA JG 100/60 h=25 78,77
  29 P02PA270 ud Losa remate HA JG 150/60 h=32 191,14
  30 P02PA280 ud Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=5 cm 9,25
  31 P02PA290 ud Aro nivelac.pozo HA JG 60 h=8 cm 13,66
  32 P02PA300 ud Junta de goma base pozo D=80 cm 8,88
  33 P02PA310 ud Junta de goma base pozo D=100 cm 10,18
  34 P02PA320 ud Junta de goma base pozo D=150 cm 15,61
  35 P02PA330 ud Junta goma base pozos chimenea 10,18
  36 P02PA340 ud Junta goma anillo pozo D=80 cm 8,84
  37 P02PA350 ud Junta goma losa reduc.100/80 cm 8,84
  38 P02PA360 ud Junta goma losa reduc.150/80 cm 8,84
  39 P02PA370 ud Junta goma losa reduc.150/100 cm 10,18
  40 P02PA380 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000 473,68
  41 P02PA390 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=2,00m D=1500 969,94
  42 P02PA400 ud Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,0m 852,32
  43 P02PA410 ud B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,0m 866,76
  44 P02PA420 ud Base pozo chim.E-C HA D=2000/800 L=2,4m 1.312,36
  45 P02PA430 ud Base pozo chim.E-C HA D=1800/800 L=2,4m 1.159,14
  46 P02PA440 ud Base pozo chim.E-C HA D=1500/800 L=2,4m 1.093,76
  47 P02PA450 ud B.pozo chime.E-C HA D=2000/1000 L=2,4m 1.310,49
  48 P02PA460 ud B.pozo chime.E-C HA D=1800/1000 L=2,4m 1.157,37
  49 P02PA470 ud B.pozo chime.E-C HA D=1500/1000 L=2,4m 1.093,75
  50 P02PA480 ud Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=800 46,02
  51 P02PA490 ud Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000 53,94
  52 P02PA500 ud Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800 137,51
  53 P02PA510 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 161,04
  54 P02PA520 ud Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800 149,65
  55 P02PA530 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 163,71
  56 P02PA540 ud Losa base pozo ench-camp. HA D=1500 271,35
  57 P02PA550 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800 113,29
  58 P02PA560 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1500/800 257,48
  59 P02PA570 ud Losa red.pozo ench-camp.HA D=1500/1000 264,29
  60 P02PA580 ud L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600 65,19
  61 P02PA590 ud L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600 96,85
  62 P02PA600 ud L.remate pozo ench-camp.HA D=1500/600 232,57

Inicio