![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO |
Código P01UG | InfDes | Ud | Resumen ANCLAJES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01UG010 | ![]() | ud | Anclaje tipo Hilti 12 mm. coloc. | 28,68 | |||
2 | P01UG011 | ![]() | ud | Anclaje químico-epoxi 12 mm | 21,47 | |||
3 | P01UG020 | ![]() | ud | Anclaje tipo Hilti 15 mm. coloc. | 37,44 | |||
4 | P01UG030 | ![]() | ud | Anclaje tipo Hilti 24 mm. coloc. | 64,78 | |||
5 | P01UG033 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HST-R M16x140/25 | 20,33 | |||
6 | P01UG034 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HSA-R M12x100/25 | 5,16 | |||
7 | P01UG035 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HST M12x115 | 2,55 | |||
8 | P01UG036 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M16/25 | 18,76 | |||
9 | P01UG037 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 | 9,43 | |||
10 | P01UG038 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HSA M16x140 | 3,53 | |||
11 | P01UG039 | ![]() | ud | Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 | 2,12 | |||
12 | P01UG040 | ![]() | kg | Emaco S-88 mortero especial | 1,26 | |||
13 | P01UG050 | ![]() | ud | Anclaje químico 10 mm. | 14,85 | |||
14 | P01UG060 | ![]() | ud | Anclaje inox. 0,50m.x6mm. coloc. | 3,81 | |||
15 | P01UG070 | ![]() | ud | Anclaje bron. 0,50m.x14mm. coloc | 6,54 | |||
16 | P01UG080 | ![]() | ud | Anclaj.fib.vid.0,50m.x14mm.coloc | 5,63 | |||
17 | P01UG090 | ![]() | m | Cable ancl.30 t.p.2 cables 6cm | 39,24 | |||
18 | P01UG100 | ![]() | m | Cable ancl.45 t.p.3 cables 6cm | 49,20 | |||
19 | P01UG110 | ![]() | m | Cable ancl.60 t.p.4 cables 6cm | 54,74 | |||
20 | P01UG120 | ![]() | m | Cable ancl.90 t.p.6 cables 6cm | 68,53 | |||
21 | P01UG130 | ![]() | m | Cab.ancl.p.2 cables tesados 30t | 78,10 | |||
22 | P01UG140 | ![]() | m | Cab.ancl.p.3 cables tesados 45t | 105,66 | |||
23 | P01UG150 | ![]() | m | Cab.ancl.p.4 cables tesados 60t | 120,21 | |||
24 | P01UG160 | ![]() | m | Cab.ancl.p.6 cables tesados 90t | 156,96 | |||
25 | P01UG170 | ![]() | ud | Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 | 31,12 | |||
26 | P01UG180 | ![]() | ud | Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 | 1,68 | |||
27 | P01UG190 | ![]() | ud | Resina de inyección | 31,12 | |||
28 | P01UG200 | ![]() | ud | Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 | 2,72 | |||
29 | P01UG210 | ![]() | ud | Varilla roscada Hilti HAS M12x110/28 | 1,68 | |||
30 | P01UG220 | ![]() | ud | Cápsula plástica Hilti HVU M12 | 3,24 | |||
31 | P01UG230 | ![]() | ud | Cápsula plástica Hilti HVU M16 | 4,88 | |||
32 | P01UG320 | ![]() | ud | Varilla roscada M12 | 3,07 |
![]() Inicio |