BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS
  Código
P01SS
InfDes
 
Ud
 
Resumen
PIEDRA SILLERÍA
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01SS010 m3 Piedra caliza en sillares abuja. 2.103,24
  2 P01SS020 m2 Chapa.p.granít.sillar 15 aserr. 108,17
  3 P01SS030 m2 Chapa.p.granít.sillar 15 apom. 122,59
  4 P01SS040 m2 Chapa.p.gran.sillar 12 flam. 86,54
  5 P01SS050 m2 Sillar g.Quintana 60x40x15as.1cv 86,54
  6 P01SS060 m2 Sillar g.Quintana 60x40x15ap.1cv 110,69
  7 P01SS070 m2 Sillar g.Quintana 60x40x15fl.1cv 103,78
  8 P01SS080 m2 Sillar g.Quintana 60x40x12fl.1cv 100,32
  9 P01SS090 m2 Sillar g.Quintana 60x40x12fl.2cv 107,24

Inicio