![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS |
Código P01SM | InfDes | Ud | Resumen MAMPOSTERÍA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01SM005 | ![]() | m2 | P.g.g.Quintana mam.conc.e=10-12 | 53,26 | |||
2 | P01SM007 | ![]() | m2 | P.g.N.Ochavo-g.beige m.c.e=10-12 | 61,23 | |||
3 | P01SM010 | ![]() | m3 | Piedra caliza mampost.ordin. | 85,06 | |||
4 | P01SM020 | ![]() | m3 | Piedra granít.mampost.ordin. | 35,28 | |||
5 | P01SM023 | ![]() | t. | Cuarcita mampostería ordinaria | 59,35 | |||
6 | P01SM025 | ![]() | m2 | Chapado piedra caliza e=4-6 cm. | 18,03 | |||
7 | P01SM030 | ![]() | m2 | Chap.p.granít.mamp. ord. e=10-12 | 17,74 | |||
8 | P01SM040 | ![]() | m3 | Piedra caliza mamp.conc/care | 185,36 | |||
9 | P01SM050 | ![]() | m3 | Piedra granít.mamp.conc/care | 137,39 | |||
10 | P01SM060 | ![]() | m2 | Chap. p. caliza conc.o car. e=15 | 67,96 | |||
11 | P01SM070 | ![]() | m2 | Chap. p. granít.conc.o car. e=15 | 50,41 | |||
12 | P01SM071 | ![]() | m2 | Chap. p. granít.conc.ocar. e=3cm | 35,51 | |||
13 | P01SM080 | ![]() | m3 | Piedra de musgo mampost.ordin. | 72,48 | |||
14 | P01SM090 | ![]() | m2 | Chapado piedra musgo e=12-15 | 23,19 | |||
15 | P01SM100 | ![]() | m2 | Chapado piedra musgo e=10 cm. | 17,34 | |||
16 | P01SM110 | ![]() | m2 | Chapado piedra musgo e=8-12 cm. | 17,77 | |||
17 | P01SM120 | ![]() | m2 | Chapado piedra musgo e=5 cm. | 15,17 | |||
18 | P01SM130 | ![]() | t. | Cuarcita en lajas hasta e= 18 cm | 207,77 | |||
19 | P01SM140 | ![]() | t. | Cuarcita en lajas serradas | 385,83 | |||
20 | P01SM150 | ![]() | m2 | Cuarcita cobre natual 1-4 | 23,74 | |||
21 | P01SM160 | ![]() | m2 | Cuarcita cobre natual 4-6 | 25,03 | |||
22 | P01SM170 | ![]() | m2 | Cuarcita rústica natual 1-4 | 21,31 | |||
23 | P01SM180 | ![]() | m2 | Cuarcita rústica natual 4-6 | 21,31 | |||
24 | P01SM190 | ![]() | m2 | Rodeno de 3 a 4 cm. en palet | 13,55 | |||
25 | P01SM200 | ![]() | m2 | Filita ocre natural 1-3 | 8,54 | |||
26 | P01SM210 | ![]() | m2 | Filita ocre natural 3-5 | 9,29 | |||
27 | P01SM220 | ![]() | m3 | Bloque piedra granito sin escuadrar | 844,47 | |||
28 | P01SM230 | ![]() | m3 | Bloque piedra arenisca sin escuadrar | 774,11 | |||
29 | P01SM240 | ![]() | m3 | Bloque piedra caliza sin escuadrar | 865,26 | |||
30 | P01SM250 | ![]() | m3 | Bloque granito gris quintana 1ª | 1.054,04 | |||
31 | P01SM260 | ![]() | m3 | Bloque piedra caliza sin escuadrar | 865,26 |
![]() Inicio |