![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS |
Código P01SC | InfDes | Ud | Resumen PIEDRA CALIZA LABRADA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01SC010 | ![]() | m3 | Piedra caliza labrada | 1.251,52 | |||
2 | P01SC020 | ![]() | m. | Cornisa p.caliza labrada 25x25cm | 82,87 | |||
3 | P01SC021 | ![]() | m. | Imposta p. caliza labrada 15x40 | 79,55 | |||
4 | P01SC022 | ![]() | m. | Jamba/dintel p.caliza labr.10x30 | 39,79 | |||
5 | P01SC030 | ![]() | ud | Basa pilar p.caliza lab.40x40x50 | 189,54 | |||
6 | P01SC040 | ![]() | ud | Capitel p. caliza labra.40x40x40 | 189,54 | |||
7 | P01SC050 | ![]() | ud | Fuste p. caliza D=35cm.y h=2,20m | 852,36 | |||
8 | P01SC051 | ![]() | m. | Fuste p.caliza 25x25 h=2,20 | 638,08 | |||
9 | P01SC060 | ![]() | ud | Pilar completo pie.cal.lab h=3 m | 1.230,66 | |||
10 | P01SC070 | ![]() | m. | Pasamanos piedra caliza 20x10 cm | 47,34 | |||
11 | P01SC080 | ![]() | ud | Balaustre p.caliza 14x14-h=80cm | 50,65 | |||
12 | P01SC090 | ![]() | m. | Base barandilla p. caliza 25x10 | 33,14 | |||
13 | P01SC100 | ![]() | m. | Albardilla piedra caliza 40x10 | 53,04 | |||
14 | P01SC900 | ![]() | t. | Canto calizo 12 mm. | 22,60 | |||
15 | P01SC901 | ![]() | t. | Canto calizo 20 mm. | 21,56 | |||
16 | P01SC902 | ![]() | t. | Canto calizo 40-60 mm. | 21,17 |
![]() Inicio |