![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> DERIVADOS DEL PETRÓLEO |
Código P01PL | InfDes | Ud | Resumen LIGANTES | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01PL010 | ![]() | t. | Betún B60/70 s/camión factoría | 240,37 | |||
2 | P01PL015 | ![]() | t. | Betún B 60/70 a pie de planta | 384,38 | |||
3 | P01PL020 | ![]() | t. | Betún B60/70 modif.elastómeros | 397,29 | |||
4 | P01PL021 | ![]() | t. | Betún B60/70 pigmentable | 556,19 | |||
5 | P01PL022 | ![]() | t. | Betún B60/70 incoloro | 1,32 | |||
6 | P01PL023 | ![]() | t. | Betún modificado BM-1 13/22 | 469,69 | |||
7 | P01PL030 | ![]() | t. | Betún modif. BM-1 15/30 factoría | 258,23 | |||
8 | P01PL031 | ![]() | t. | Betún modif.BM-3a 55/70 factoría | 397,29 | |||
9 | P01PL032 | ![]() | t. | Betún modif.BM-3b 55/70 factoría | 413,18 | |||
10 | P01PL050 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-1 | 214,53 | |||
11 | P01PL060 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-2 | 254,25 | |||
12 | P01PL061 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry | 380,47 | |||
13 | P01PL065 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-2 b.m. | 432,87 | |||
14 | P01PL070 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECL-2 mod.el. | 301,92 | |||
15 | P01PL080 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECM | 238,36 | |||
16 | P01PL081 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica de base acuosa | 3,75 | |||
17 | P01PL090 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECM mod.elast | 286,04 | |||
18 | P01PL095 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica EAM | 339,38 | |||
19 | P01PL100 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica EAL-2 | 0,28 | |||
20 | P01PL110 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica EA-30 RP | 0,28 | |||
21 | P01PL120 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-0 | 0,18 | |||
22 | P01PL130 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECR-1 | 304,69 | |||
23 | P01PL135 | ![]() | kg | Emulsión bit. no adher. neumat. | 0,37 | |||
24 | P01PL140 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECR-2 | 360,00 | |||
25 | P01PL145 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 | 0,37 | |||
26 | P01PL146 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECR-2 m. | 0,41 | |||
27 | P01PL150 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica EAR-0 | 0,18 | |||
28 | P01PL160 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica EAR-1 | 0,24 | |||
29 | P01PL170 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECI | 319,69 | |||
30 | P01PL180 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica EAI | 0,25 | |||
31 | P01PL190 | ![]() | kg | Emulsión asfáltica ECL-2 | 0,25 | |||
32 | P01PL200 | ![]() | t. | Emulsión asfáltica ECR-3 | 376,88 | |||
33 | P01PL210 | ![]() | t. | Emulsión para riegos termoestables | 365,51 | |||
34 | P01PL220 | ![]() | t. | Emulsión termoadherente | 306,57 | |||
35 | P01PL230 | ![]() | kg. | Emulsión asfáltica ERP riego p. | 0,20 |
![]() Inicio |