![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> MORTEROS PREPARADOS |
Código P01MD | InfDes | Ud | Resumen MORTEROS EN SILOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01MD010 | ![]() | t. | Mor.silo cem.gris 1/8 0/6 M-2,5 | 36,02 | |||
2 | P01MD015 | ![]() | t. | Mor.silo cem.gris 1/8 0/3 M-2,5 | 37,40 | |||
3 | P01MD020 | ![]() | t. | Mort. silo cem.gris 1/6 0/6 M-5 | 37,92 | |||
4 | P01MD025 | ![]() | t. | Mort. silo cem.gris 1/6 0/3 M-5 | 39,29 | |||
5 | P01MD030 | ![]() | t. | Mort. silo cem.gris 1/5 0/6 M-7,5 | 39,55 | |||
6 | P01MD035 | ![]() | t. | Mort. silo cem.gris 1/5 0/3 M-7,5 | 40,93 | |||
7 | P01MD040 | ![]() | t. | Mort. silo cem.gris 1/4 0/6 M-10 | 41,17 | |||
8 | P01MD045 | ![]() | t. | Mor.silo cem.gris 1/4 0/3 (M-10) | 42,55 | |||
9 | P01MD050 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris 1/3(M-15) | 50,82 | |||
10 | P01MD060 | ![]() | t. | Mortero silo cemento blanco 1/6 (M-5) | 65,37 | |||
11 | P01MD070 | ![]() | t, | Mortero silo cemento blanco 1/5 (M-7,5) | 67,00 | |||
12 | P01MD080 | ![]() | t. | Mortero silo cemento blanco 1/4 (M-10) | 68,63 | |||
13 | P01MD090 | ![]() | t. | Mortero silo bastardo 1/1/7 (Mb-5) | 40,31 | |||
14 | P01MD100 | ![]() | t. | Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/5 (Mb-7,5) | 41,95 | |||
15 | P01MD110 | ![]() | t. | Mortero silo cem.bastardo 1/0,5/4 (Mb-10) | 43,57 | |||
16 | P01MD120 | ![]() | ud | Instalación y retirada de silo | 288,22 | |||
17 | P01MD130 | ![]() | ud | Alquiler silo gravedad/mes | 216,15 | |||
18 | P01MD140 | ![]() | ud | Alquiler mezcladora/mes | 216,15 | |||
19 | P01MD150 | ![]() | ud | Alquiler mini-silo/mes | 46,84 | |||
20 | P01MD160 | ![]() | ud | Alquiler cubilotes/mes | 13,68 | |||
21 | P01MD170 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris M-10 | 48,59 | |||
22 | P01MD180 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris M-15 | 49,67 | |||
23 | P01MD190 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris M-20 | 60,95 | |||
24 | P01MD200 | ![]() | t. | Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/8 (M-2,5) | 58,70 | |||
25 | P01MD210 | ![]() | t. | Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/7 (M-5) | 59,88 | |||
26 | P01MD220 | ![]() | t. | Mortero silo cem.blanco+cal 1/1/6 (M-7,5) | 61,06 | |||
27 | P01MD230 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris+cal 1/1/7 (M-2,5) | 50,85 | |||
28 | P01MD240 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris+cal 1/1/6 (M-5) | 51,92 | |||
29 | P01MD250 | ![]() | t. | Mortero silo cem.gris+cal 1/0,5/4 (M-7,5) | 53,11 | |||
30 | P01MD260 | ![]() | t. | Instalación y retirada de silo | 508,26 | |||
31 | P01MD270 | ![]() | t. | Alquiler silo gravedad/mes | 203,18 | |||
32 | P01MD280 | ![]() | t. | Alquiler mezcladora/mes | 231,13 | |||
33 | P01MD290 | ![]() | t. | Alquiler mini-silo/mes | 141,15 | |||
34 | P01MD300 | ![]() | t. | Alquiler cubilotes/mes | 6,45 |
![]() Inicio |