![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> LADRILLOS |
Código P01LV | InfDes | Ud | Resumen LADRILLOS CARA-VISTA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01LV004 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo liso de 10 | 0,25 | |||
2 | P01LV005 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo raspado de 10 | 0,25 | |||
3 | P01LV006 | ![]() | ud | Ladrillo c/v grana liso de 10 | 0,33 | |||
4 | P01LV007 | ![]() | ud | Ladrillo c/v grana raspado de 10 | 0,33 | |||
5 | P01LV009 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo liso de 7 | 0,18 | |||
6 | P01LV011 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo raspado de 7 | 0,20 | |||
7 | P01LV012 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo mil rayas de 7 | 0,18 | |||
8 | P01LV013 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo rústico de 7 | 0,20 | |||
9 | P01LV014 | ![]() | ud | Ladrillo c/v roj.grana liso de 7 | 0,25 | |||
10 | P01LV015 | ![]() | ud | Ladri.c/v roj.grana raspado de 7 | 0,25 | |||
11 | P01LV016 | ![]() | ud | Lad.c/v hidrofugado rojo de 7 | 0,24 | |||
12 | P01LV017 | ![]() | ud | L.c/v hidrofugado marrón claro-7 | 0,25 | |||
13 | P01LV018 | ![]() | ud | L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-7 | 0,25 | |||
14 | P01LV019 | ![]() | ud | Lad.c/v marrón claro liso de 7 | 0,25 | |||
15 | P01LV020 | ![]() | ud | Lad. c/v marrón oscuro liso de 7 | 0,27 | |||
16 | P01LV021 | ![]() | ud | Ladri.c/v marrón claro raspado-7 | 0,25 | |||
17 | P01LV022 | ![]() | ud | Lad.c/v marrón oscuro raspado-7 | 0,27 | |||
18 | P01LV023 | ![]() | ud | Ladrillo c/v satinado de 7 | 0,17 | |||
19 | P01LV024 | ![]() | ud | Ladrillo c/v esmaltado cuero 7 | 0,28 | |||
20 | P01LV025 | ![]() | ud | L.c/v esmaltado cuero II de 7 | 0,23 | |||
21 | P01LV026 | ![]() | ud | Ladri.c/v vidriado granilla de 7 | 0,33 | |||
22 | P01LV030 | ![]() | ud | L.c/v sílico-calcáre.25x11,5x7,1 | 0,20 | |||
23 | P01LV031 | ![]() | ud | L.c/v sílico-calcáreo 24x11,5x9 | 0,23 | |||
24 | P01LV032 | ![]() | ud | L.c/v sílico-calcár.24x11,5x11,3 | 0,23 | |||
25 | P01LV039 | ![]() | ud | Lad.c/v rojo intenso liso de 5 | 0,17 | |||
26 | P01LV040 | ![]() | ud | Lad. c/v rojo liso de 5 | 0,18 | |||
27 | P01LV041 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo raspado de 5 | 0,16 | |||
28 | P01LV042 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo mil rayas de 5 | 0,16 | |||
29 | P01LV043 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo rústico de 5 | 0,38 | |||
30 | P01LV044 | ![]() | ud | Ladril. c/v rojo grana liso de 5 | 0,17 | |||
31 | P01LV045 | ![]() | ud | Ladr.c/v rojo grana raspado de 5 | 0,18 | |||
32 | P01LV046 | ![]() | ud | Lad.c/v hidrofugado rojo de 5 | 0,19 | |||
33 | P01LV060 | ![]() | ud | Lad. c/v avellana de 5 | 0,18 | |||
34 | P01LV068 | ![]() | ud | Lad.c/v marrón claro liso de 5 | 0,17 | |||
35 | P01LV069 | ![]() | ud | Lad. c/v marrón oscuro liso de 5 | 0,23 | |||
36 | P01LV071 | ![]() | ud | Lad. c/v marrón claro raspado-5 | 0,17 | |||
37 | P01LV072 | ![]() | ud | Lad.c/v marrón oscuro raspado-5 | 0,23 | |||
38 | P01LV073 | ![]() | ud | L.c/v hidrofugado marrón claro-5 | 0,17 | |||
39 | P01LV074 | ![]() | ud | L.c/v hidrofugad.marrón oscuro-5 | 0,18 | |||
40 | P01LV080 | ![]() | ud | Lad. c/v oro viejo de 5 | 0,27 | |||
41 | P01LV090 | ![]() | ud | Lad.c/v ocre añejo de 5 | 0,23 | |||
42 | P01LV092 | ![]() | ud | Lad.c/v ocre a. 25x12x4 mac | 0,23 | |||
43 | P01LV095 | ![]() | ud | Ladril.c/v satinado salmón de 5 | 0,17 | |||
44 | P01LV096 | ![]() | ud | Lad. c/v satinado raspado de 5 | 0,17 | |||
45 | P01LV100 | ![]() | ud | L.cv sílico-calcáreo 24x11,5x5,2 | 0,20 | |||
46 | P01LV101 | ![]() | ud | L.c/v sí.-cal.rugoso 24x11,5x5,2 | 0,23 | |||
47 | P01LV110 | ![]() | ud | Ladrillo gresificado 4 c/v de 5 | 0,34 | |||
48 | P01LV120 | ![]() | ud | Lad. c/v esmaltado cuero de 5 | 0,31 | |||
49 | P01LV121 | ![]() | ud | Lad.c/v esmaltado cuero II de 5 | 0,29 | |||
50 | P01LV130 | ![]() | ud | Lad. c/v vidriado granilla de 5 | 0,30 | |||
51 | P01LV131 | ![]() | ud | Lad.c/v esmalt.azul celeste de 5 | 0,31 | |||
52 | P01LV132 | ![]() | ud | Lad.c/v esmal.blanco de 5 | 0,31 | |||
53 | P01LV133 | ![]() | ud | Lad.c/v esmalt.verde de 5 | 0,31 | |||
54 | P01LV134 | ![]() | ud | Lad.c/v esma.rústico de 5 | 0,29 | |||
55 | P01LV155 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo liso de 3,5 | 0,38 | |||
56 | P01LV156 | ![]() | ud | Ladrillo c/v rojo raspado de 3,5 | 0,13 | |||
57 | P01LV157 | ![]() | ud | Ladrillo c/v grana liso de 3,5 | 0,17 | |||
58 | P01LV158 | ![]() | ud | Ladril. c/v grana raspado de 3,5 | 0,18 | |||
59 | P01LV159 | ![]() | ud | Lad.c/v hidrofugado rojo de 3,5 | 0,16 | |||
60 | P01LV160 | ![]() | ud | Lad. c/v rojo de 3 | 0,18 | |||
61 | P01LV170 | ![]() | ud | Lad. c/v marrón de 3 | 0,17 | |||
62 | P01LV171 | ![]() | ud | Ladr. c/v marrón raspado de 3,5 | 0,17 | |||
63 | P01LV180 | ![]() | ud | Ladr.c/v satinado greco de 3,5 | 0,13 | |||
64 | P01LV190 | ![]() | ud | Pieza dintel cer. 235x235x50 mm. | 0,30 | |||
65 | P01LV200 | ![]() | ud | Pieza dintel cer. 235x115x50 mm. | 0,20 |
![]() Inicio |