BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> LADRILLOS
  Código
P01LE
InfDes
 
Ud
 
Resumen
LADRILLOS ESPECIALES C.V.
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01LE010 ud Lad. c/v prensado rojo 24x12x4 0,38
  2 P01LE020 ud Lad. c/v prensado rojo 29x14x5 0,44
  3 P01LE030 ud L.cv pr-apl. rojo 24x12x5 0,43
  4 P01LE031 ud Lad.c/v aplanti.rojo 24x12x5 0,44
  5 P01LE032 ud L.c/v apla.rojo cornisa 24x12x5 0,80
  6 P01LE033 ud L.c/v apla.rojo columna 24x12x5 0,74
  7 P01LE040 ud L.c/v aplan.pecho paloma 24x12x5 0,80
  8 P01LE041 ud La.c/v aplantilla.dintel 24x12x4 0,42
  9 P01LE042 ud La.c/v aplantill.cornisa 24x12x5 0,63
  10 P01LE043 ud La.c/v aplantill.escalón 24x12x5 0,80
  11 P01LE044 ud La.c/v aplantill.columna 24x12x5 0,74
  12 P01LE045 ud L.c/v aplantill.circular 24x12x5 1,00
  13 P01LE049 ud Ladrillo c/v de tejar de 3 0,40
  14 P01LE050 ud Ladrillo c/v de tejar de 3,8 0,41
  15 P01LE055 ud Ladrillo c/v de tejar de 5 0,44
  16 P01LE060 ud Ladrillo de tejar bovedero de 20*10*4 0,27
  17 P01LE070 ud Ladrillo refractario 25x12x4 0,31

Inicio