![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> HORMIGONES PREPARADOS |
Código P01HE | InfDes | Ud | Resumen HORM. REST.CARACT.FLEXOTRACCIÓN | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01HE010 | ![]() | m3 | Hormigón D-200/P/20/I central | 89,36 | |||
2 | P01HE020 | ![]() | m3 | Hormigón D-200/P/40/I central | 89,36 | |||
3 | P01HE030 | ![]() | m3 | Hormigón D-225/P/20/I central | 87,19 | |||
4 | P01HE040 | ![]() | m3 | Hormigón D-225/P/40/I central | 87,19 | |||
5 | P01HE050 | ![]() | m3 | Hormigón D-250/P/20/I central | 93,73 | |||
6 | P01HE060 | ![]() | m3 | Hormigón D-250/P/40/I central | 93,73 | |||
7 | P01HE070 | ![]() | m3 | Hormigón D-275/P/20/I central | 95,92 | |||
8 | P01HE080 | ![]() | m3 | Hormigón D-275/P/40/I central | 95,92 | |||
9 | P01HE090 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/I central | 98,12 | |||
10 | P01HE100 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/40/I central | 98,12 | |||
11 | P01HE110 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/I central | 103,24 | |||
12 | P01HE120 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/40/I central | 103,24 | |||
13 | P01HE130 | ![]() | m3 | Hormigón D-375/P/20/I central | 106,19 | |||
14 | P01HE140 | ![]() | m3 | Hormigón D-375/P/40/I central | 106,19 | |||
15 | P01HE150 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/I central | 109,38 | |||
16 | P01HE160 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/40/I central | 109,38 | |||
17 | P01HE170 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/IIa central | 97,61 | |||
18 | P01HE180 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/40/IIa central | 97,61 | |||
19 | P01HE190 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/IIa central | 102,74 | |||
20 | P01HE200 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/40/IIa central | 102,74 | |||
21 | P01HE210 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/IIa central | 109,38 | |||
22 | P01HE220 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/40/IIa central | 109,38 | |||
23 | P01HE230 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/IIb central | 99,59 | |||
24 | P01HE240 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/40/IIb central | 99,59 | |||
25 | P01HE250 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/IIb central | 104,71 | |||
26 | P01HE260 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/40/IIb central | 104,71 | |||
27 | P01HE270 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/IIb central | 111,35 | |||
28 | P01HE280 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/40/IIb central | 111,35 | |||
29 | P01HE290 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/IV central | 104,71 | |||
30 | P01HE300 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/40/IV central | 104,71 | |||
31 | P01HE310 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/IV central | 111,35 | |||
32 | P01HE320 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/40/IV central | 111,35 | |||
33 | P01HE330 | ![]() | m3 | Hormigón D-200/F/20/I central | 93,63 | |||
34 | P01HE340 | ![]() | m3 | Hormigón D-250/F/20/I central | 97,90 | |||
35 | P01HE350 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/F/20/I central | 102,38 | |||
36 | P01HE360 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/F/20/I central | 107,51 | |||
37 | P01HE370 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/F/20/I central | 114,15 | |||
38 | P01HE380 | ![]() | m3 | Hormigón D-200/L/20/I central | 97,50 | |||
39 | P01HE390 | ![]() | m3 | Hormigón D-250/L/20/I central | 101,87 | |||
40 | P01HE400 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/L/40/I central | 106,24 | |||
41 | P01HE410 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/L/20/I central | 111,36 | |||
42 | P01HE420 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/L/40/I central | 117,51 | |||
43 | P01HE430 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/Qa(Cem SR) central | 106,83 | |||
44 | P01HE440 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/Qa(Cem SR) central | 112,26 | |||
45 | P01HE450 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/Qa(Cem SR) central | 118,80 | |||
46 | P01HE460 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/Qb(Cem SR) central | 109,56 | |||
47 | P01HE470 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/Qb(Cem SR) central | 114,99 | |||
48 | P01HE480 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/Qb(Cem SR) central | 122,03 | |||
49 | P01HE490 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/Qc(Cem SR) central | 114,99 | |||
50 | P01HE500 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/Qc(Cem SR) central | 122,03 | |||
51 | P01HE510 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/H central | 99,65 | |||
52 | P01HE520 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/H central | 104,79 | |||
53 | P01HE530 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/H central | 111,42 | |||
54 | P01HE540 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/P/20/E central | 99,65 | |||
55 | P01HE550 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/P/20/E central | 104,79 | |||
56 | P01HE560 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/P/20/E central | 111,42 | |||
57 | P01HE570 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/F/20/Qb(Cem SR) central | 113,83 | |||
58 | P01HE580 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/F/20/Qb(Cem SR) central | 119,29 | |||
59 | P01HE590 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/F/20/Qb(Cem SR) central | 126,30 | |||
60 | P01HE600 | ![]() | m3 | Hormigón D-300/L/20/Qb(Cem SR) central | 117,68 | |||
61 | P01HE610 | ![]() | m3 | Hormigón D-350/L/20/Qb(Cem SR) central | 123,15 | |||
62 | P01HE620 | ![]() | m3 | Hormigón D-400/L/20/Qb(Cem SR) central | 130,17 | |||
63 | P01HE630 | ![]() | m3 | Hormigón HP-45 s/hormig.planta | 51,19 | |||
64 | P01HE640 | ![]() | m3 | Hormigón HP-40 s/hormig.planta | 48,17 | |||
65 | P01HE650 | ![]() | m3 | Hormigón HP-35 s/hormig.planta | 45,80 | |||
66 | P01HE660 | ![]() | m3 | Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent. | 116,24 | |||
67 | P01HE670 | ![]() | m3 | Horm.H-200 ár.machaq.8 mm. cent. | 118,13 | |||
68 | P01HE680 | ![]() | m3 | Horm.H-200 ár.mármol 8 mm. cent. | 123,53 |
![]() Inicio |