BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> HORMIGONES PREPARADOS
  Código
P01HD
InfDes
 
Ud
 
Resumen
HORMIGONES NO RESISTENTES CENTRAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01HD010 m3 Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central 37,13
  2 P01HD020 m3 Horm.elem. no resist. HM-5/B/32 central 37,79
  3 P01HD030 m3 Horm.elem. no resist. HM-5/P/20 central 41,42
  4 P01HD040 m3 Horm.elem. no resist.HM-7,5/P/40 central 40,41
  5 P01HD050 m3 Horm.elem. no resist.HM-7,5/P/20 central 41,82
  6 P01HD060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/P/40 central 43,53
  7 P01HD070 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 44,52
  8 P01HD080 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/P/20 central 45,49
  9 P01HD090 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/P/40 central 45,45
  10 P01HD100 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/32 central 46,34
  11 P01HD110 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/P/20 central 47,49
  12 P01HD120 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/16 central 48,33
  13 P01HD130 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/P/40 central 48,00
  14 P01HD140 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 48,84
  15 P01HD150 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central 49,69
  16 P01HD160 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/16 central 50,64
  17 P01HD170 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/40 central 52,34
  18 P01HD180 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/B/32 central 52,54
  19 P01HD190 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/P/20 central 52,75
  20 P01HD200 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/B/16 central 53,88
  21 P01HD210 m3 Horm. D-150/20 s/horm.en planta 38,70
  22 P01HD220 m3 Horm. D-200/20 s/horm.en planta 41,67

Inicio