BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> HORMIGONES PREPARADOS
  Código
P01HC
InfDes
 
Ud
 
Resumen
HORMIGONES RESISTENTES CENTRAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01HC001 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 59,73
  2 P01HC002 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 59,16
  3 P01HC003 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20
  4 P01HC004 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 63,12
  5 P01HC005 m3 Hormigón HM-25/B/32/I central 62,32
  6 P01HC006 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 59,42
  7 P01HC007 m3 Hormigón HM-30/P/40/I central 63,74
  8 P01HC008 m3 Hormigón HM-30/P/20/I central 63,10
  9 P01HC009 m3 Hormigón HM-35/P/40/I central 68,74
  10 P01HC010 m3 Hormigón HM-35/B/32/I central 67,84
  11 P01HC011 m3 Hormigón HM-35/P/20/I central 71,15
  12 P01HC012 m3 Hormigón HM-40/P/40/I central 74,76
  13 P01HC013 m3 Hormigón HM-40/P/20/I central 75,96
  14 P01HC014 m3 Hormigón HM-45/P/40/I central 88,71
  15 P01HC015 m3 Hormigón HM-45/P/20/I central 89,86
  16 P01HC016 m3 Hormigón HM-50/P/40/I central 96,79
  17 P01HC017 m3 Hormigón HM-50/P/20/I central 97,95
  18 P01HC018 m3 Hormigón HM-30/P/40/Qa central 67,62
  19 P01HC019 m3 Hormigón HM-30/P/20/Qa central 68,77
  20 P01HC020 m3 Hormigón HM-35/P/40/Qa central 73,48
  21 P01HC021 m3 Hormigón HM-35/P/20/Qa central 74,64
  22 P01HC022 m3 Hormigón HM-40/P/40/Qa central 83,51
  23 P01HC023 m3 Hormigón HM-40/P/20/Qa central 84,66
  24 P01HC024 m3 Hormigón HM-45/P/40/Qa central 91,02
  25 P01HC025 m3 Hormigón HM-45/P/20/Qa central 92,17
  26 P01HC026 m3 Hormigón HM-50/P/40/Qa central 99,10
  27 P01HC027 m3 Hormigón HM-50/P/20/Qa central 100,25
  28 P01HC028 m3 Hormigón HM-30/P/40/Qb central 75,30
  29 P01HC029 m3 Hormigón HM-30/P/20/Qb central 76,46
  30 P01HC030 m3 Hormigón HM-35/P/40/Qb central 81,96
  31 P01HC031 m3 Hormigón HM-35/P/20/Qb central 83,11
  32 P01HC032 m3 Hormigón HM-40/P/40/Qb central 97,37
  33 P01HC033 m3 Hormigón HM-40/P/20/Qb central 98,52
  34 P01HC034 m3 Hormigón HM-45/P/40/Qb central 106,04
  35 P01HC035 m3 Hormigón HM-45/P/20/Qb central 107,19
  36 P01HC036 m3 Hormigón HM-50/P/40/Qb central 115,28
  37 P01HC037 m3 Hormigón HM-50/P/20/Qb central 117,01
  38 P01HC038 m3 Hormigón HM-35/P/40/Qc central 82,53
  39 P01HC039 m3 Hormigón HM-35/P/20/Qc central 83,69
  40 P01HC040 m3 Hormigón HM-40/P/40/Qc central 97,37
  41 P01HC041 m3 Hormigón HM-40/P/20/Qc central 98,52
  42 P01HC042 m3 Hormigón HM-45/P/40/Qc central 106,04
  43 P01HC043 m3 Hormigón HM-45/P/20/Qc central 107,19
  44 P01HC044 m3 Hormigón HM-50/P/40/Qc central 115,28
  45 P01HC045 m3 Hormigón HM-50/P/20/Qc central 116,43
  46 P01HC046 m3 Hormigón HM-30/P/40/H central 75,40
  47 P01HC047 m3 Hormigón HM-30/P/20/H central 76,56
  48 P01HC048 m3 Hormigón HM-35/P/40/H central 82,33
  49 P01HC049 m3 Hormigón HM-35/P/20/H central 83,51
  50 P01HC050 m3 Hormigón HM-40/P/40/H central 89,29
  51 P01HC051 m3 Hormigón HM-40/P/20/H central 90,44
  52 P01HC052 m3 Hormigón HM-45/P/40/H central 96,79
  53 P01HC053 m3 Hormigón HM-45/P/20/H central 97,95
  54 P01HC054 m3 Hormigón HM-50/P/40/H central 104,88
  55 P01HC055 m3 Hormigón HM-50/P/20/H central 106,04
  56 P01HC056 m3 Hormigón HM-30/P/40/E central 63,56
  57 P01HC057 m3 Hormigón HM-30/P/20/E central 64,72
  58 P01HC058 m3 Hormigón HM-35/P/40/E central 67,33
  59 P01HC059 m3 Hormigón HM-35/P/20/E central 68,48
  60 P01HC060 m3 Hormigón HM-30/P/40/F central 75,40
  61 P01HC061 m3 Hormigón HM-30/P/20/F central 76,56
  62 P01HC062 m3 Hormigón HM-35/P/40/F central 82,33
  63 P01HC063 m3 Hormigón HM-35/P/20/F central 83,51
  64 P01HC064 m3 Hormigón HM-40/P/40/F central 89,29
  65 P01HC065 m3 Hormigón HM-40/P/20/F central 84,66
  66 P01HC066 m3 Hormigón HM-45/P/40/F central 96,79
  67 P01HC067 m3 Hormigón HM-45/P/20/F central 97,95
  68 P01HC068 m3 Hormigón HM-50/P/40/F central 104,88
  69 P01HC069 m3 Hormigón HM-50/P/20/F central 106,04
  70 P01HC070 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,57
  71 P01HC071 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 60,92
  72 P01HC072 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 61,39
  73 P01HC073 m3 Hormigón HA-30/P/40/I central 63,74
  74 P01HC074 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 65,22
  75 P01HC075 m3 Hormigón HA-30/B/16/I central 66,73
  76 P01HC076 m3 Hormigón HA-35/P/40/I central 68,74
  77 P01HC077 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central 71,15
  78 P01HC078 m3 Hormigón HA-35/B/20/I central 72,32
  79 P01HC079 m3 Hormigón HA-40/P/40/I central 74,76
  80 P01HC080 m3 Hormigón HA-40/P/20/I central 75,96
  81 P01HC081 m3 Hormigón HA-45/P/40/I central 88,71
  82 P01HC082 m3 Hormigón HA-45/P/20/I central 89,86
  83 P01HC083 m3 Hormigón HA-50/P/40/I central 96,79
  84 P01HC084 m3 Hormigón HA-50/P/20/I central 97,95
  85 P01HC085 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 61,71
  86 P01HC086 m3 Hormigón HA-25/B/32/IIa central 60,97
  87 P01HC087 m3 Hormigón HA-25/P/12/IIa central 59,89
  88 P01HC088 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 60,79
  89 P01HC089 m3 Hormigón HA-30/P/40/IIa central 64,96
  90 P01HC090 m3 Hormigón HA-30/B/32/IIa central 64,41
  91 P01HC091 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa central 63,69
  92 P01HC092 m3 Hormigón HA-35/P/40/IIa central 68,74
  93 P01HC093 m3 Hormigón HA-35/B/32/IIa central 68,92
  94 P01HC094 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIa central 71,15
  95 P01HC095 m3 Hormigón HA-40/P/40/IIa central 74,76
  96 P01HC096 m3 Hormigón HA-40/P/20/IIa central 75,96
  97 P01HC097 m3 Hormigón HA-45/P/40/IIa central 89,86
  98 P01HC098 m3 Hormigón HA-45/P/20/IIa central 91,02
  99 P01HC099 m3 Hormigón HA-50/P/40/IIa central 97,95
  100 P01HC100 m3 Hormigón HA-50/P/20/IIa central 99,10
  101 P01HC101 m3 Hormigón HA-30/P/40/IIb central 54,67
  102 P01HC102 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIb central 56,36
  103 P01HC103 m3 Hormigón HA-35/P/40/IIb central 61,83
  104 P01HC104 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIb central 63,76
  105 P01HC105 m3 Hormigón HA-40/P/40/IIb central 75,69
  106 P01HC106 m3 Hormigón HA-40/P/20/IIb central 76,56
  107 P01HC107 m3 Hormigón HA-45/P/40/IIb central 89,86
  108 P01HC108 m3 Hormigón HA-45/P/20/IIb central 91,02
  109 P01HC109 m3 Hormigón HA-50/P/40/IIb central 97,95
  110 P01HC110 m3 Hormigón HA-50/P/20/IIb central 99,10
  111 P01HC111 m3 Hormigón HA-30/P/40/IV central 70,57
  112 P01HC112 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV central 71,66
  113 P01HC113 m3 Hormigón HA-35/P/40/IV central 81,96
  114 P01HC114 m3 Hormigón HA-35/P/20/IV central 83,11
  115 P01HC115 m3 Hormigón HA-40/P/40/IV central 97,37
  116 P01HC116 m3 Hormigón HA-40/P/20/IV central 98,52
  117 P01HC117 m3 Hormigón HA-45/P/40/IV central 106,04
  118 P01HC118 m3 Hormigón HA-45/P/20/IV central 107,19
  119 P01HC119 m3 Hormigón HA-50/P/40/IV central 115,28
  120 P01HC120 m3 Hormigón HA-50/P/20/IV central 116,43
  121 P01HC121 m3 Hormigón HA-30/P/40/Qa central 67,62
  122 P01HC122 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qa central 68,77
  123 P01HC123 m3 Hormigón HA-35/P/40/Qa central 73,48
  124 P01HC124 m3 Hormigón HA-35/P/20/Qa central 74,64
  125 P01HC125 m3 Hormigón HA-40/P/40/Qa central 83,51
  126 P01HC126 m3 Hormigón HA-40/P/20/Qa central 84,66
  127 P01HC127 m3 Hormigón HA-45/P/40/Qa central 91,02
  128 P01HC128 m3 Hormigón HA-45/P/20/Qa central 92,17
  129 P01HC129 m3 Hormigón HA-50/P/40/Qa central 99,10
  130 P01HC130 m3 Hormigón HA-50/P/20/Qa central 100,25
  131 P01HC131 m3 Hormigón HA-30/P/40/Qb central 75,30
  132 P01HC132 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qb central 76,46
  133 P01HC133 m3 Hormigón HA-35/P/40/Qb central 81,96
  134 P01HC134 m3 Hormigón HA-35/P/20/Qb central 83,11
  135 P01HC135 m3 Hormigón HA-40/P/40/Qb central 97,37
  136 P01HC136 m3 Hormigón HA-40/P/20/Qb central 98,52
  137 P01HC137 m3 Hormigón HA-45/P/40/Qb central 106,04
  138 P01HC138 m3 Hormigón HA-45/P/20/Qb central 107,19
  139 P01HC139 m3 Hormigón HA-50/P/40/Qb central 115,28
  140 P01HC140 m3 Hormigón HA-50/P/20/Qb central 116,43
  141 P01HC141 m3 Hormigón HA-35/P/40/Qc central 82,53
  142 P01HC142 m3 Hormigón HA-35/P/20/Qc central 83,69
  143 P01HC143 m3 Hormigón HA-40/P/40/Qc central 97,37
  144 P01HC144 m3 Hormigón HA-40/P/20/Qc central 98,52
  145 P01HC145 m3 Hormigón HA-45/P/40/Qc central 106,04
  146 P01HC146 m3 Hormigón HA-45/P/20/Qc central 107,19
  147 P01HC147 m3 Hormigón HA-50/P/40/Qc central 115,28
  148 P01HC148 m3 Hormigón HA-50/P/20/Qc central 116,43
  149 P01HC149 m3 Hormigón HA-30/P/40/H central 75,40
  150 P01HC150 m3 Hormigón HA-30/P/20/H central 76,56
  151 P01HC151 m3 Hormigón HA-35/P/40/H central 82,33
  152 P01HC152 m3 Hormigón HA-35/P/20/H central 83,51
  153 P01HC153 m3 Hormigón HA-40/P/40/H central 89,29
  154 P01HC154 m3 Hormigón HA-40/P/20/H central 90,44
  155 P01HC155 m3 Hormigón HA-45/P/40/H central 96,79
  156 P01HC156 m3 Hormigón HA-45/P/20/H central 97,95
  157 P01HC157 m3 Hormigón HA-50/P/40/H central 104,88
  158 P01HC158 m3 Hormigón HA-50/P/20/H central 106,04
  159 P01HC159 m3 Hormigón HA-30/P/40/F central 75,40
  160 P01HC160 m3 Hormigón HA-30/P/20/F central 76,56
  161 P01HC161 m3 Hormigón HA-35/P/40/F central 82,33
  162 P01HC162 m3 Hormigón HA-35/P/20/F central 83,51
  163 P01HC163 m3 Hormigón HA-40/P/40/F central 89,29
  164 P01HC164 m3 Hormigón HA-40/P/20/F central 90,44
  165 P01HC165 m3 Hormigón HA-45/P/40/F central 96,79
  166 P01HC166 m3 Hormigón HA-45/P/20/F central 97,95
  167 P01HC167 m3 Hormigón HA-50/P/40/F central 104,88
  168 P01HC168 m3 Hormigón HA-50/P/20/F central 106,04
  169 P01HC169 m3 Hormigón HA-30/P/40/E central 63,56
  170 P01HC170 m3 Hormigón HA-30/P/20/E central 64,72
  171 P01HC171 m3 Hormigón HA-35/P/40/E central 67,33
  172 P01HC172 m3 Hormigón HA-35/P/20/E central 68,48
  173 P01HC173 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 61,23
  174 P01HC174 m3 Hormigón HA-30/B/16/IIa central 64,58
  175 P01HC175 m3 Hormigón HA-35/B/16/IIa central 71,39
  176 P01HC176 m3 Hormigón HA-30/B/32/I central 64,15
  177 P01HC177 m3 Hormigón HA-25/B/16/I central 60,22
  178 P01HC178 m3 Hormigón HA-35/B/16/I central 71,99
  179 P01HC179 m3 Hormigón HM-20/B/16/I central 58,13

Inicio