![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> ADHESIVOS Y REJUNTADOS |
Código P01FA | InfDes | Ud | Resumen ADHESIVOS Y MORTEROS COLA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01FA010 | ![]() | kg | Adhes. int p/cerámica C1 Lankocol Top Gris | 0,22 | |||
2 | P01FA020 | ![]() | kg | Adhes. int p/cerámica C1 Lankocol Top blco. | 0,24 | |||
3 | P01FA022 | ![]() | kg | Adhes. int p/cerámica ZA Lankocol D blco. | 0,17 | |||
4 | P01FA025 | ![]() | kg | Adhes.mej. p/cerámica C1 Lankocol Plus blco. | 0,34 | |||
5 | P01FA030 | ![]() | kg | Adhes.int/ext. C2ET Lankocol porcelán.blco | 0,57 | |||
6 | P01FA040 | ![]() | kg | Mortero cola Porcelánico | 0,58 | |||
7 | P01FA045 | ![]() | kg | Mortero cola porcelánico blanco | 0,76 | |||
8 | P01FA050 | ![]() | kg | Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl | 0,80 | |||
9 | P01FA055 | ![]() | kg | Mortero rej.CG2 Lankolor junta anch./fina | 0,84 | |||
10 | P01FA056 | ![]() | t. | M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile Anexo ZA | 129,00 | |||
11 | P01FA057 | ![]() | t. | M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile BL Anexo ZA | 141,90 | |||
12 | P01FA058 | ![]() | t. | M.cola fluido Ibersec Tile Flex Fluido BL C2E S1 | 666,50 | |||
13 | P01FA059 | ![]() | t. | M.cola fluido Ibersec Tile Flex Fluido GR C2E S1 | 645,00 | |||
14 | P01FA060 | ![]() | t. | M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C2TE | 344,00 | |||
15 | P01FA061 | ![]() | t. | M.cola int/ext Ibersec porcelánico GR C2TE | 322,50 | |||
16 | P01FA062 | ![]() | t. | M.cola gran formato Ibersec Flex. BL C2 TE S1 | 580,50 | |||
17 | P01FA063 | ![]() | t. | M.cola gran formato Ibersec Flex. GR C2 TE S1 | 559,00 | |||
18 | P01FA065 | ![]() | t. | M.cola int/ext Tile Ibersec Yeso C1T | 215,00 | |||
19 | P01FA066 | ![]() | t. | M.cola rev.piscina Ibersec Tile Super BL C1T | 215,00 | |||
20 | P01FA067 | ![]() | t. | M.cola rev.piscina Ibersec Tile Super GR C1T | 193,50 | |||
21 | P01FA068 | ![]() | t. | M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradicional GR C1T | 129,00 | |||
22 | P01FA069 | ![]() | t. | M.cola int.p/baldosas.Ibersec Tradicional BL C1T | 141,90 | |||
23 | P01FA070 | ![]() | kg | Adhes.int.esp. yeso ZA Lankocol yeso | 0,29 | |||
24 | P01FA071 | ![]() | kg | Adhes.int/ext C2 Lankocol superflex blco. | 1,08 | |||
25 | P01FA072 | ![]() | kg | Adhes.capa gr.C2 Lankocol porc. CG blco. | 0,59 | |||
26 | P01FA073 | ![]() | kg | Adhes.capa gr.ZA Lankocol unimorter blco. | 0,19 | |||
27 | P01FA074 | ![]() | kg | Lechada blca. CG1 Lankolor borada | 0,35 | |||
28 | P01FA080 | ![]() | kg | Mortero cola endurecimiento rápido | 0,71 | |||
29 | P01FA090 | ![]() | kg | Mortero cola gris altas prestaciones | 0,34 | |||
30 | P01FA100 | ![]() | kg | Mortero cola blanco altas prestaciones | 0,38 | |||
31 | P01FA110 | ![]() | kg | Mortero cola blanco ligantes mixtos | 0,58 | |||
32 | P01FA120 | ![]() | kg | Mortero deformable juntas coloreadas | 0,67 | |||
33 | P01FA130 | ![]() | kg | Adhesivo en base cemento gris | 0,22 | |||
34 | P01FA140 | ![]() | kg | Adhesivo en base cemento blanco | 0,25 | |||
35 | P01FA150 | ![]() | kg | Adhesivo en base cemento especial yeso | 0,30 | |||
36 | P01FA160 | ![]() | kg | Pasta adhesiva multiuso blanca | 1,77 | |||
37 | P01FA300 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado int. s/ladrillo C1 | 0,17 | |||
38 | P01FA305 | ![]() | kg | Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 | 0,17 | |||
39 | P01FA310 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado int. s/hormigón C1 | 0,17 | |||
40 | P01FA315 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado int. s/cerám. C1T | 0,26 | |||
41 | P01FA320 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado int. s/yeso C1T | 0,26 | |||
42 | P01FA325 | ![]() | kg | Adh. cem.alicatado int. s/carton-yeso C1 S1 | 0,26 | |||
43 | P01FA330 | ![]() | kg | Adh.en dis. alicat. int. s/carton yeso D1 | 0,35 | |||
44 | P01FA335 | ![]() | kg | Adh. cem.alicat.int.s/carton-yeso hidr. C2 S1 | 0,35 | |||
45 | P01FA340 | ![]() | kg | Adh. resinas alicatado int. s/plaqueta R | 0,35 | |||
46 | P01FA345 | ![]() | kg | Adh. en dispersion alicat.int. s/plaqueta D1 | 0,35 | |||
47 | P01FA350 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado ext. s/mortero C2 | 0,38 | |||
48 | P01FA355 | ![]() | kg | Adh. cementoso alicatado ext. s/hormigón C2 | 0,38 | |||
49 | P01FA360 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado int. s/mortero C1 | 0,17 | |||
50 | P01FA365 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado int. s/hormigón C2 | 0,38 | |||
51 | P01FA370 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado int. s/baldosa C2 | 0,38 | |||
52 | P01FA375 | ![]() | kg | Adh. resinas solado int. s/ceramica R | 0,41 | |||
53 | P01FA380 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado ext. s/mortero C2 | 0,38 | |||
54 | P01FA385 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado ext. s/hormigón C2 | 0,38 | |||
55 | P01FA390 | ![]() | kg | Adh. cementoso solado ext. s/baldosas C2 | 0,38 | |||
56 | P01FA395 | ![]() | kg | Adh. Resina solado ext. s/baldosa R | 0,35 | |||
57 | P01FA400 | ![]() | kg | Adh. cementoso porcelánico s/yeso C1TE | 0,53 | |||
58 | P01FA405 | ![]() | kg | Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE | 0,53 | |||
59 | P01FA410 | ![]() | kg | Adh. cementoso porcelánico flexible C2 | 0,53 | |||
60 | P01FA415 | ![]() | kg | Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 | 0,75 | |||
61 | P01FA420 | ![]() | kg | Adh. cem.flex. pzs. muy pesadas C2FTES2 | 0,97 | |||
62 | P01FA500 | ![]() | kg | Adh.cop.por. espolvoreo TACK o similar. | 0,84 | |||
63 | P01FA510 | ![]() | kg | Adhesivo cementoso Cerancol blanco Butech | 0,22 | |||
64 | P01FA570 | ![]() | kg | Adhesivo cementoso Fr-one blanco Butech | 0,63 | |||
65 | P01FA580 | ![]() | kg | Adhesivo cementoso C2TE Fr-one gris Butech | 0,58 | |||
66 | P01FA610 | ![]() | kg | Adhesivo cementoso Rapimax gris Butech | 0,59 | |||
67 | P01FA640 | ![]() | kg | Adhesivo cementoso Maxifluid plus Butech | 0,62 | |||
68 | P01FA650 | ![]() | t. | M.cola int/ext capa gruesa Ibersec Porcelánico CG GR C2T | 430,00 | |||
69 | P01FA660 | ![]() | t. | M.cola int/ext capa gruesa Ibersec Porcelánico CG BL C2T | 462,25 | |||
70 | P01FA670 | ![]() | t. | M.cola int/ext Ibersec Top Flex GR C2TES2 | 752,50 | |||
71 | P01FA680 | ![]() | t. | M.cola int/ext Ibersec Top Flex BL C2TES2 | 784,75 |
![]() Inicio |