BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> MADERAS
  Código
P01ES
InfDes
 
Ud
 
Resumen
MADERA ESTRUCTURAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01ES010 m3 Madera pino para armar 335,56
  2 P01ES020 ud Traviesa álamo grúa 3,5 m. 36,83
  3 P01ES030 m3 Riostra pino 76x55 mm. 220,99
  4 P01ES040 m3 Riostra pino 55x55 mm. 220,99
  5 P01ES050 m. Rastrel 30x30 mm. 0,92
  6 P01ES060 m. Rastrel 40x30 mm. 1,11
  7 P01ES070 m. Rastrel 50x30 mm. 1,29
  8 P01ES080 m3 Cabio pino 10x7,5 cm. 236,03
  9 P01ES090 m3 Madera álamo entibaciones 236,03
  10 P01ES100 m3 Madera pino para armaduras 335,56
  11 P01ES110 m3 Madera pino para entibaciones 221,25
  12 P01ES120 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 221,25
  13 P01ES130 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 221,25
  14 P01ES140 m3 Madera pino encofrar 30 mm. 221,25
  15 P01ES150 m3 Madera pino estructura 335,56
  16 P01ES160 m3 Madera pino estructura tratada 519,93
  17 P01ES170 m3 Madera castaño para estructura 848,11
  18 P01ES175 m3 Madera Roble nacional para estructura 1.481,16
  19 P01ES180 ud Material de ensamble estructural 27,83
  20 P01ES190 m3 Madera laminada en estructura 1.192,18
  21 P01ES200 m3 Madera recuperable estructura 605,39
  22 P01ES210 ud Poste madera h=8 m. D=20 cm. 117,86
  23 P01ES220 ud Poste madera h=9 m. D=25 cm. 132,60

Inicio