![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> AGLOMERANTES |
Código P01CC | InfDes | Ud | Resumen CEMENTOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01CC010 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R granel* | 96,27 | |||
2 | P01CC020 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 108,56 | |||
3 | P01CC030 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B 32,5 R granel* | 87,77 | |||
4 | P01CC040 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.* | 80,73 | |||
5 | P01CC050 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B 32,5 R granel* | 171,65 | |||
6 | P01CC060 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel | 96,22 | |||
7 | P01CC070 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos | 115,95 | |||
8 | P01CC080 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 R granel* | 106,96 | |||
9 | P01CC090 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 R sacos* | 106,78 | |||
10 | P01CC100 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-M 42,5 R granel | 100,00 | |||
11 | P01CC110 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R/SR granel | 99,88 | |||
12 | P01CC120 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R-SR sacos | 138,66 | |||
13 | P01CC130 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R granel | 105,64 | |||
14 | P01CC140 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 42,5 R granel | 96,27 | |||
15 | P01CC150 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-V 22,5 granel | 121,82 | |||
16 | P01CC160 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* | 257,19 | |||
17 | P01CC170 | ![]() | t. | Cemen.blanco BL-II 42,5 R granel* | 135,79 | |||
18 | P01CC180 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-II 42,5R sacos* | 235,56 | |||
19 | P01CC190 | ![]() | kg | Cemento aditivado de alicatar | 0,29 | |||
20 | P01CC200 | ![]() | t. | Cemento refractario* | 411,65 | |||
21 | P01CC210 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 N granel | 131,82 | |||
22 | P01CC220 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R granel | 122,04 | |||
23 | P01CC230 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R sacos | 146,45 | |||
24 | P01CC240 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R especial granel | 132,01 | |||
25 | P01CC250 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R especial sacos | 149,91 | |||
26 | P01CC260 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R sacos | 191,19 | |||
27 | P01CC270 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel | 117,11 | |||
28 | P01CC280 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos | 111,20 | |||
29 | P01CC290 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel | 104,64 | |||
30 | P01CC300 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 123,26 | |||
31 | P01CC310 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos | 144,38 | |||
32 | P01CC320 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-L 32,5 N granel | 120,97 | |||
33 | P01CC330 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel | 110,89 | |||
34 | P01CC340 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac. | 114,05 | |||
35 | P01CC350 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 122,90 | |||
36 | P01CC360 | ![]() | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,14 | |||
37 | P01CC370 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel | 91,32 | |||
38 | P01CC380 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos | 108,40 | |||
39 | P01CC390 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-L 32,5 sacos | 115,25 | |||
40 | P01CC400 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 N granel | 110,80 | |||
41 | P01CC441 | ![]() | kg | Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos | 0,13 | |||
42 | P01CC442 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 N sacos | 130,92 | |||
43 | P01CC443 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-V 32,5 R sacos | 108,36 | |||
44 | P01CC440 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 N granel | 110,74 | |||
45 | P01CC450 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 N sacos | 122,86 | |||
46 | P01CC460 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel | 128,72 | |||
47 | P01CC470 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos | 135,58 | |||
48 | P01CC480 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 42,5 R sacos | 141,36 | |||
49 | P01CC490 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R sacos | 154,22 | |||
50 | P01CC500 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R/SR granel | 140,67 | |||
51 | P01CC510 | ![]() | t. | Cemento CEM I 42,5 R/SR sacos | 159,95 | |||
52 | P01CC520 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R especial granel | 131,99 | |||
53 | P01CC530 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R especial sacos | 149,86 | |||
54 | P01CC540 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R granel | 128,96 | |||
55 | P01CC550 | ![]() | t. | Cemento CEM I 52,5 R sacos | 153,10 | |||
56 | P01CC560 | ![]() | t. | Cemento CEM III/B 32,5 N/SR/BC granel | 108,94 | |||
57 | P01CC570 | ![]() | t. | Cemento CEM III/B 32,5 N/SR/BC sacos | 126,67 | |||
58 | P01CC580 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B 32,5 SR/BC granel | 106,96 | |||
59 | P01CC590 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B 32,5 SR/BC sacos | 129,13 | |||
60 | P01CC600 | ![]() | t. | Cemento CEM II/A-V 42,5 R sacos | 141,31 | |||
61 | P01CC610 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B-V 32,5 granel | 191,90 | |||
62 | P01CC620 | ![]() | t. | Cemento CEM IV/B-V 32,5 sacos | 223,97 | |||
63 | P01CC630 | ![]() | t. | Cemento blanco BL 22,5 X sacos | 211,53 | |||
64 | P01CC640 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-I 52,5 N granel | 183,72 | |||
65 | P01CC650 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-I 52,5 N sacos | 211,76 | |||
66 | P01CC660 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R granel | 175,72 | |||
67 | P01CC670 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos | 236,01 | |||
68 | P01CC680 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-I 52,5 N granel | 183,67 | |||
69 | P01CC690 | ![]() | t. | Cemento blanco BL-I 52,5 N sacos | 210,90 | |||
70 | P01CC700 | ![]() | t. | Cemento refractario fundido | 529,77 | |||
71 | P01CC710 | ![]() | ud | Saco cemento refractario fundido 25 kg | 13,64 | |||
72 | P01CC720 | ![]() | t. | Cemento refactario aluminite CAC/R | 547,62 | |||
73 | P01CC730 | ![]() | ud | Saco 25 kg cemento ref.aluminite | 13,74 | |||
74 | P01CC740 | ![]() | ud | Bidón 50 kg. cemento ref.pasta frag.rap. | 68,40 | |||
75 | P01CC750 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos | 110,25 |
![]() Inicio |