BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> BLOQUES
  Código
P01BL
InfDes
 
Ud
 
Resumen
BLOQUES HORMIGÓN CELULAR
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
  1 P01BL010 ud Bloque horm.celular 62,5x25x7 2,07
  2 P01BL020 ud Bloque horm.celular 62,5x50x7 4,16
  3 P01BL030 ud Bloque horm.celular 62,5x75x7 6,00
  4 P01BL040 ud Bloque horm.celular 62,5x25x10 2,97
  5 P01BL050 ud Bloque horm.celular 62,5x50x10 5,93
  6 P01BL060 ud Bloque horm.celular 62,5x75x10 8,58
  7 P01BL070 ud Bloque horm.celular 62,5x25x12,5 3,57
  8 P01BL080 ud Bloque horm.celular 62,5x25x15 4,45
  9 P01BL090 ud Bloque horm.celular 62,5x25x17,5 5,00
  10 P01BL100 ud Bloque horm.celular 62,5x25x20 5,53
  11 P01BL110 ud Bloque horm.celular 62,5x25x22,5 6,43
  12 P01BL120 ud Bloque horm.celular 62,5x25x25 6,91
  13 P01BL130 ud Bloque horm.celular 62,5x25x30 8,28

Inicio