![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS SIMPLES -> MATERIALES BÁSICOS -> BLOQUES |
Código P01BG | InfDes | Ud | Resumen BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
1 | P01BG010 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 50x20x20 | 0,68 | |||
2 | P01BG020 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 50x20x24 | 1,18 | |||
3 | P01BG030 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 50x20x33 | 1,32 | |||
4 | P01BG040 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x7 | 0,52 | |||
5 | P01BG050 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x10 | 0,66 | |||
6 | P01BG060 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x12 | 0,58 | |||
7 | P01BG070 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x15 | 0,53 | |||
8 | P01BG080 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x20 | 0,60 | |||
9 | P01BG090 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x25 | 0,96 | |||
10 | P01BG100 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x25x20 | 0,60 | |||
11 | P01BG110 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 40x20x30 | 1,35 | |||
12 | P01BG120 | ![]() | ud | Bloque hormigón gris 60x40x20 | 1,20 | |||
13 | P01BG130 | ![]() | ud | Bloq. hormigón retícula 60-14x30 | 1,29 | |||
14 | P01BG140 | ![]() | ud | Bloq. hormigón retícula 70-17x23 | 0,90 | |||
15 | P01BG150 | ![]() | ud | Bloq. hormigón retícula 70-20x23 | 1,11 | |||
16 | P01BG160 | ![]() | ud | Bloq. hormigón retícula 70-23x23 | 1,20 | |||
17 | P01BG170 | ![]() | ud | Bloq. hormigón retícula 70-25x23 | 1,26 |
![]() Inicio |