![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS -> RESIDUOS MEZCLADOS -> RESIDUOS MEZCLADOS -> RESIDUOS MEZCLADOS |
Código G02RRR010 | InfDes | Ud m3 | Resumen RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | CanPres | PrPres 21,71 | ImpPres | ||
1 | P35040 | ![]() | m3 | Transporte interior mecanico de residuos mixtos a 100 m | 1,000 | 2,60 | 2,60 | |
2 | M05PC010 | ![]() | h. | Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 | 0,020 | 30,86 | 0,62 | |
3 | M07CB010 | ![]() | h. | Camión basculante 4x2 10 t. | 0,200 | 25,07 | 5,01 | |
4 | M07N130 | ![]() | m3 | Canon gestion de residuos mixtos | 1,000 | 13,48 | 13,48 |
![]() | Texto1 |
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. |
![]() Inicio |