![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS -> RESIDUOS MEZCLADOS -> RESIDUOS MEZCLADOS |
Código G02RRR | InfDes | Ud | Resumen RESIDUOS MEZCLADOS | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | G02RRR010 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | 21,71 | ||
![]() | 2 | G02RRR020 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | 20,42 | ||
![]() | 3 | G02RRR030 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | 13,80 | ||
![]() | 4 | G02RRR040 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km | 18,75 | ||
![]() | 5 | G02RRR050 | ![]() ![]() | m3 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km | 13,80 |
![]() Inicio |