![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CARRETERAS -> CALZADAS -> MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE |
Código E32CM410 | InfDes | Ud t. | Resumen M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA | CanPres | PrPres 41,79 | ImpPres | ||
1 | O01A010 | ![]() | h. | Encargado | 0,012 | 14,20 | 0,17 | |
2 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,012 | 13,42 | 0,16 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,036 | 12,77 | 0,46 | |
4 | M05PN010 | ![]() | h. | Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 | 0,012 | 40,33 | 0,48 | |
5 | M03MC110 | ![]() | h. | Pta.asfált.caliente disc.160 t/h | 0,012 | 291,26 | 3,50 | |
6 | M07CB020 | ![]() | h. | Camión basculante 4x4 14 t. | 0,012 | 36,65 | 0,44 | |
7 | M08EA100 | ![]() | h. | Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV | 0,012 | 79,08 | 0,95 | |
8 | M08RT050 | ![]() | h. | Rodillo v.autop.tándem 10 t. | 0,012 | 38,96 | 0,47 | |
9 | M08RV020 | ![]() | h. | Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. | 0,012 | 60,18 | 0,72 | |
10 | M08CA110 | ![]() | h. | Cisterna agua s/camión 10.000 l. | 0,003 | 28,80 | 0,09 | |
11 | P01PC010 | ![]() | kg | Fuel-oil | 8,000 | 0,39 | 3,12 | |
12 | P01AF210 | ![]() | t. | Arido machaqueo 0/3 D.A.<20 | 0,270 | 7,22 | 1,95 | |
13 | P01AF220 | ![]() | t. | Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 | 0,690 | 5,05 | 3,48 | |
14 | P01AF400 | ![]() | t | Filler calizo para MBC factoría | 0,040 | 46,06 | 1,84 | |
15 | P01PL032 | ![]() | t. | Betún modif.BM-3b 55/70 factoría | 0,058 | 413,18 | 23,96 |
![]() | Texto1 |
Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas, con betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3b 55/70. |
![]() Inicio |