![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS -> CHAPADOS -> PIEDRA NATURAL -> CALIZA |
Código E11CPC050 | InfDes | Ud m2 | Resumen CHAPADO P.CALIZA CAREADA e=15 | CanPres | PrPres 115,08 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 1,440 | 13,42 | 19,32 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 1,440 | 13,06 | 18,81 | |
3 | P01SM060 | ![]() | m2 | Chap. p. caliza conc.o car. e=15 | 1,100 | 67,96 | 74,76 | |
![]() | 4 | A01MA050 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 0,030 | 69,34 | 2,08 |
5 | P01CC020 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 0,001 | 108,56 | 0,11 |
![]() | Texto1 |
Chapado de muros de piedra caliza careada a una cara vista de 15 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08. |
![]() Inicio |