![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS -> CHAPADOS -> PIEDRA NATURAL |
Código E11CPC | InfDes | Ud | Resumen CALIZA | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E11CPC010 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO P.CALIZA APOMA/ABUJARDA. | 68,83 | ||
![]() | 2 | E11CPC020 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.P.CALIZA TEXTURA NATUR. 2cm | 67,54 | ||
![]() | 3 | E11CPC030 | ![]() ![]() | m2 | CHAP.P.CAMPASPERO TEXT.NAT. 4cm. | 82,03 | ||
![]() | 4 | E11CPC040 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO P.CALIZA CONCERTADA 1 CV | 106,08 | ||
![]() | 5 | E11CPC050 | ![]() ![]() | m2 | CHAPADO P.CALIZA CAREADA e=15 | 115,08 |
![]() Inicio |