![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E10GPA160 | InfDes | Ud m. | Resumen PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA | CanPres | PrPres 44,47 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,470 | 13,42 | 6,31 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,470 | 13,06 | 6,14 | |
3 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,068 | 12,77 | 0,87 | |
4 | P08LP140 | ![]() | m. | Peld.granito gris Quintana | 1,000 | 28,90 | 28,90 | |
![]() | 5 | A01AL020 | ![]() | m3 | LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R | 0,001 | 72,45 | 0,07 |
6 | P01CC020 | ![]() | t. | Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* | 0,001 | 108,56 | 0,11 | |
![]() | 7 | A01MA090 | ![]() | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA | 0,030 | 69,13 | 2,07 |
![]() | Texto1 |
Forrado de peldaño de granito gris Quintana pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. |
![]() Inicio |