![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> PAVIMENTOS -> PAVIMENTOS DE GRANITO -> PELDAÑOS DE GRANITO |
Código E10GPA | InfDes | Ud | Resumen PELDAÑOS GRANITO NACIONAL PULIDO | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E10GPA010 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO NACIONAL | 46,63 | ||
![]() | 2 | E10GPA020 | ![]() ![]() | m. | PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN | 56,00 | ||
![]() | 3 | E10GPA030 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO | 43,38 | ||
![]() | 4 | E10GPA040 | ![]() ![]() | m. | PELDA.GRANI.ROSA PORRIÑO C/ZANQ. | 54,14 | ||
![]() | 5 | E10GPA050 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRAN. BLANCO CASTILLA | 50,51 | ||
![]() | 6 | E10GPA060 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRAN. BLANCO CRISTAL | 57,61 | ||
![]() | 7 | E10GPA070 | ![]() ![]() | m. | PELD.GRAN.BLAN.PERLA RAFAELA | 48,47 | ||
![]() | 8 | E10GPA080 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO ROSA VILLAR | 50,35 | ||
![]() | 9 | E10GPA100 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO BERROCAL | 49,94 | ||
![]() | 10 | E10GPA110 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO AZUL ESPAÑA | 50,72 | ||
![]() | 11 | E10GPA150 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO GRIS TOLEDO | 49,62 | ||
![]() | 12 | E10GPA160 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA | 44,47 | ||
![]() | 13 | E10GPA180 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO GRAN GRIS | 50,81 | ||
![]() | 14 | E10GPA190 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO NEGRO OCHAVO | 67,59 | ||
![]() | 15 | E10GPA200 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO NEGRO INTENSO | 64,96 | ||
![]() | 16 | E10GPA210 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO AZUL EXTREMADURA | 63,61 | ||
![]() | 17 | E10GPA220 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANIT.BEIGE EXTREMADURA | 50,08 | ||
![]() | 18 | E10GPA230 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO GRANITO GRIS EXTREMADURA | 48,95 | ||
![]() | 19 | E10GPA240 | ![]() ![]() | m. | PELDAÑO PIEDRA GRANÍTICA 30x15 | 68,31 |
![]() Inicio |