![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN -> AISLAMIENTOS -> AISLAMIENTO TÉRMICO -> VERTICAL CÁMARAS |
Código E09ATV460 | InfDes | Ud m2 | Resumen PROY.POLIURET.VERT. 35/3 | CanPres | PrPres 6,47 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,070 | 13,42 | 0,94 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,070 | 13,06 | 0,91 | |
3 | P07TO010 | ![]() | kg | Isocianato | 0,800 | 2,68 | 2,14 | |
4 | P07TO020 | ![]() | kg | Poliol | 0,800 | 2,68 | 2,14 | |
5 | P07WA150 | ![]() | ud | P.p. maquinaria proyección | 1,000 | 0,34 | 0,34 |
![]() | Texto1 |
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima de 35 kg/m3. y 3 cm. de espesor medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. |
![]() Inicio |