BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN -> AISLAMIENTOS -> AISLAMIENTO TÉRMICO
  Código
E09ATV
InfDes
 
Ud
 
Resumen
VERTICAL CÁMARAS
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E09ATV010   m2 AIS.TÉRM.ACÚST.PANEL LV. 60mm. 10,28
2 E09ATV030   m2 AIS.TÉRM.ACÚST. P.LV. 50 mm. 6,64
3 E09ATV040   m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LV. 60 PAPEL 11,06
4 E09ATV070   m2 AIS.TÉRM.ACÚST.F.LV.20 mm. DESN. 6,87
5 E09ATV210   m2 AISL.TÉRM.ACÚST.F.LV. 80 VELO 19,40
6 E09ATV230   m3 AISL.TÉR.ACÚST.LV.INYECT. 160,25
7 E09ATV260   m2 AISL.TÉRM.FACH.VIDR.CELULAR 30 27,11
8 E09ATV270   m2 AIS.TÉRM.EXT.FACH.VID.CELULAR 20 46,38
9 E09ATV300   m2 AISLAM.TÉRM.ACÚS.LV+P.YESO 40+10 27,52
10 E09ATV380   m2 AISL.TÉRM.S/C.EPX. 28kg/m3 50mm 20,83
11 E09ATV390   m2 AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 30 mm. 6,54
12 E09ATV400   m2 AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 40 mm. 7,74
13 E09ATV410   m2 AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 50 mm. 9,05
14 E09ATV420   m2 AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 60 mm. 10,37
15 E09ATV430   m2 AISL.TÉRM. EPS.+YESO 10+40 17,04
16 E09ATV450   m2 PROY.POLIURET.VERT. 30/3 5,95
17 E09ATV460   m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/3 6,47
18 E09ATV480   m2 AISL.TÉRM.ARLITA CÁMARA e=6 cm. 10,74
19 E09ATV490   m2 AISL.TÉRM.CÁMARA. REFLEXIVO/LAM ALUM. 40mm. 8,74
20 E09ATV500   m2 AISL.TÉRM.CÁMARA. REFLEXIVO/MULTICAPA ALUM. 40mm. 11,40

Inicio