![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS DE PLACAS -> FIBRA MINERAL |
Código E08FAM060 | InfDes | Ud m2 | Resumen F.TECHO MICROPERFORADO 120x60-15 | CanPres | PrPres 24,72 | ImpPres | ||
1 | O01A030 | ![]() | h. | Oficial primera | 0,170 | 13,42 | 2,28 | |
2 | O01A050 | ![]() | h. | Ayudante | 0,170 | 13,06 | 2,22 | |
3 | P04TF200 | ![]() | m2 | Pl.fibra microperfor.120x60x15cm | 1,050 | 15,49 | 16,26 | |
4 | P04TW050 | ![]() | m. | Perfilería vista blanca | 3,000 | 1,25 | 3,75 | |
5 | P04TW040 | ![]() | ud | Pieza cuelgue perfil TR | 1,050 | 0,20 | 0,21 |
![]() | Texto1 |
Falso techo acústico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfilería lacada vista, sistema S-3, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. |
![]() Inicio |