BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

Raíz

Fin
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS -> FALSOS TECHOS DE PLACAS
  Código
E08FAM
InfDes
 
Ud
 
Resumen
FIBRA MINERAL
CanPres
 
PrPres
 
ImpPres
 
1 E08FAM010   m2 F.TECHO PLACA FISURADA 120x60-15 19,62
2 E08FAM020   m2 F.TECH.PLACA ESCALONADA 60x60-15 22,85
3 E08FAM030   m2 F.TECHO ESTÁNDAR FISURA.60x60-15 22,98
4 E08FAM040   m2 F.TECHO ANTIBACTERIOLÓG.60x60-15 41,53
5 E08FAM050   m2 F.TECHO ESTRIADO 120x60-15 21,46
6 E08FAM060   m2 F.TECHO MICROPERFORADO 120x60-15 24,72
7 E08FAM070   m2 F.TECHO ACÚSTICO CORAL 60x60-25 27,13
8 E08FAM080   m2 F.TECHO ACÚSTICO CORAL 120x60-40 32,84
9 E08FAM090   m2 F.T. PLACA ACÚST.BLANCA 60x60-20 38,20
10 E08FAM100   m2 F.TECHO CONSTELAC. 60x60-15 24,52
11 E08FAM110   m2 F.TECHO LISO 120x60-15 23,92
12 E08FAM120   m2 F.TECHO LISO 120x60-20 30,87
13 E08FAM130   m2 F.TECHO DECORADO 60x60-15 38,71
14 E08FAM140   m2 F. TECHO VIDRIO CELULAR 60x60-18 40,79

Inicio