![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E05PNH110 | InfDes | Ud m2 | Resumen ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ | CanPres | PrPres 54,57 | ImpPres | ||
1 | P03TH030 | ![]() | m2 | Montaje nave horm. pref. <15m | 1,000 | 8,93 | 8,93 | |
2 | P03TH010 | ![]() | m2 | Estruct. pref.horm. nave <15m | 1,000 | 45,16 | 45,16 | |
3 | M07AC010 | ![]() | h. | Dumper convencional 1.500 kg. | 0,090 | 3,07 | 0,28 | |
4 | M02CA020 | ![]() | h. | Carretilla elev.diesel ST 1,5 t. | 0,030 | 6,55 | 0,20 |
![]() | Texto1 |
Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, formada por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente, zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una altura libre bajo viga Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. |
![]() Inicio |