![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN -> ESTRUCTURAS -> ESTRUCTURAS PREFABRICADAS -> NAVES PREFABRICADAS |
Código E05PNH | InfDes | Ud | Resumen NAVES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN | CanPres | PrPres | ImpPres | ||
![]() | 1 | E05PNH010 | ![]() ![]() | ud | PILAR PREFABRICADO 0,4x0,4x8m | 934,45 | ||
![]() | 2 | E05PNH020 | ![]() ![]() | ud | PILAR PREFABRIC.0,4x0,6 8/12m | 1.206,72 | ||
![]() | 3 | E05PNH030 | ![]() ![]() | ud | VIGA PREFABRICADA DELTA<16m | 1.147,63 | ||
![]() | 4 | E05PNH040 | ![]() ![]() | ud | VIGA PREFAB. DELTA 16/24 m. | 2.372,35 | ||
![]() | 5 | E05PNH050 | ![]() ![]() | ud | VIGA PREFAB. DELTA > 24 m. | 3.110,84 | ||
![]() | 6 | E05PNH060 | ![]() ![]() | m. | MÉNSULA PREFABRICADA HORMIGÓN | 80,51 | ||
![]() | 7 | E05PNH070 | ![]() ![]() | m. | CORREA PREFABRICADA DALLA | 31,65 | ||
![]() | 8 | E05PNH080 | ![]() ![]() | m. | CORREA PREFABRICADA TIPO T-50 | 72,13 | ||
![]() | 9 | E05PNH090 | ![]() ![]() | m. | CANALÓN PREFABRICADO TIPO H | 66,88 | ||
![]() | 10 | E05PNH100 | ![]() ![]() | m2 | ESTRUC.NAVE PREF.HORM>15m LUZ | 47,75 | ||
![]() | 11 | E05PNH110 | ![]() ![]() | m2 | ESTRUC.NAVE PREF.HORM<15m LUZ | 54,57 |
![]() Inicio |