![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Código E05PNH100 | InfDes | Ud m2 | Resumen ESTRUC.NAVE PREF.HORM>15m LUZ | CanPres | PrPres 47,75 | ImpPres | ||
1 | P03TH040 | ![]() | m2 | Montaje nave horm. pref. >15m | 1,000 | 6,63 | 6,63 | |
2 | P03TH020 | ![]() | m2 | Estruct. pref.horm. nave >15m | 1,000 | 40,61 | 40,61 | |
3 | M07AC010 | ![]() | h. | Dumper convencional 1.500 kg. | 0,100 | 3,07 | 0,31 | |
4 | M02CA020 | ![]() | h. | Carretilla elev.diesel ST 1,5 t. | 0,030 | 6,55 | 0,20 |
![]() | Texto1 |
Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, formada por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 4 m., separación de pórticos de 6 m., para una luz mayor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección horizontal. |
![]() Inicio |