![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> CONSERVACIÓN DE CARRETERAS -> ACTIVIDADES DE DRENAJE |
Código U16D040 | InfDes | Ud m. | Resumen LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA | CanPres | PrPres 0,66 | ImpPres | ||
1 | O01A070 | ![]() | h. | Peón ordinario | 0,005 | 12,77 | 0,06 | |
2 | M08NM010 | ![]() | h. | Motoniveladora de 135 CV | 0,005 | 46,65 | 0,23 | |
3 | M05EN030 | ![]() | h. | Excav.hidr.neumáticos 100 CV | 0,005 | 47,57 | 0,24 | |
4 | M07CB010 | ![]() | h. | Camión basculante 4x2 10 t. | 0,005 | 25,07 | 0,13 |
![]() | Texto1 |
Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero. |
![]() Inicio |