![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA -> PRECIOS DESC. DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL -> SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES -> ACCESORIOS COLECTORES -> PIEZAS PVC -> ENTRONQUES |
Código U14XPE440 | InfDes | Ud ud | Resumen ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 400/200 | CanPres | PrPres 161,27 | ImpPres | ||
1 | O01BO180 | ![]() | h. | Oficial 2ª Fontanero/Calefactor | 0,300 | 15,76 | 4,73 | |
2 | O01BO195 | ![]() | h. | Ayudante-Fontanero/Calefactor | 0,300 | 14,77 | 4,43 | |
3 | P02TX090 | ![]() | ud | Ent.clip corrug.87,5º PVC corr.D=400/200 | 1,000 | 149,66 | 149,66 | |
4 | P02TW040 | ![]() | l. | Líquido limpiador para tubos PVC | 0,050 | 8,39 | 0,42 | |
5 | P02TW080 | ![]() | kg | Adhesivo tubos PVC j.pegada | 0,092 | 22,09 | 2,03 |
![]() | Texto1 |
Suministro y colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 400/200 mm. de diámetros nominales, en conducción de saneamiento, instalado. |
![]() Inicio |